AEX 326.81 AMX 522.09 CAC40 3639.47 BEL20 2536.45 ASCX 462.37 PSI20 7437.22
[2010-09-07 12:48:36] Morgan Stanley verhoogt advies Nokia [2010-09-07 12:20:58] Bacrlays benoemt nieuwe topman [2010-09-07 12:12:48] Topman HSBC wordt Britse handelsminister [2010-09-07 12:05:10] Duitse fabrieksorders nemen af in juli [2010-09-07 11:28:02] Logica sluit twee nieuw deals [2010-09-07 11:22:22] Beursupdate: beurzen in het rood na bankennieuws

aandeel koers % open slot hoog laag tijd
AMX INDEX 522.09 -1.05% opties 526.60 527.62 526.60 520.73 12:48
AALBERTS INDUSTR 11.86 -0.55% opties 11.90 11.93 11.95 11.78 12:45
ADVANCED METALLURGICAL GROUP 6.41 -2.27% opties 6.56 6.56 6.56 6.38 12:47
ARCADIS 16.36 -0.24% opties 16.25 16.39 16.39 16.25 12:07
ASM INTERNATIONAL 17.93 -1.29% opties 18.03 18.16 18.27 17.84 12:36
BINCK 10.38 -0.53% opties 10.41 10.43 10.41 10.35 12:38
CRUCELL 15.36 -0.55% opties 15.44 15.45 15.44 15.29 12:46
CSM 20.38 -0.90% opties 20.48 20.57 20.52 20.32 12:36
DELTA LLOYD 13.60 -0.95% opties 13.70 13.73 13.72 13.50 12:45
DRAKA HOLDING 10.41 -1.75% opties 10.60 10.60 10.60 10.34 12:32
EUROCOMM. PROP CD 31.23 -1.56% opties 31.73 31.73 31.90 31.00 12:47
HEIJMANS 12.18 -1.22% opties 12.30 12.33 12.30 12.14 12:33
IMTECH 22.70 -0.61% opties 22.82 22.84 22.85 22.57 12:41
LOGICACMG 1.37 -2.07% opties 1.40 1.40 1.40 1.36 12:45
NUTRECO 46.82 -0.02% opties 46.52 46.83 47.00 46.41 12:48
OCE 7.07 -0.70% opties 7.12 7.12 7.12 7.07 11:44
ORDINA 2.50 -2.31% opties 2.56 2.56 2.56 2.48 12:40
SNS REAAL 3.34 -1.39% opties 3.39 3.38 3.39 3.32 12:43
TEN CATE 20.35 -1.31% opties 20.63 20.62 20.63 20.15 12:48
USG PEOPLE 10.56 -3.38% opties 10.90 10.94 10.90 10.55 12:45
VASTNED RETAIL 44.80 -0.97% opties 45.20 45.24 45.20 44.80 12:42
VOPAK 33.15 -0.72% opties 33.30 33.39 33.39 32.71 12:42
WAVIN 8.80 -0.72% opties 8.88 8.87 8.96 8.80 12:36
WESSANEN KON 2.61 -2.32% opties 2.68 2.67 2.68 2.57 12:47

Koersalarm Finance TV

Blijf op de hoogte

Top 5 stijgers & dalers
BALLAST NEDAM 2.01% 11.94
KARDAN 1.41% 3.74
PHARMING GROUP 1.23% 0.16
SUPER DE BOER 0.25% 4.82
DSM KON 0.09% 34.87
WESSANEN KON -2.58% 2.61
ASML HOLDING -3.17% 20.32
USG PEOPLE -3.52% 10.56
RANDSTAD -4.04% 31.12
BRUNEL INTERNAT -5.18% 20.73

Login
Als u nog niet bent ingeschreven:
Klik hier om u in te schrijven. Wachtwoord vergeten?
Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Zoek aandeel op naam

Ontvang emissie nieuws