AEX 335.16 AMX 532.20 CAC40 3731.34 BEL20 2571.63 ASCX 462.10 PSI20 7439.90
[2010-09-10 18:05:20] Lichte koerswinsten op Damrak [2010-09-10 16:45:17] Beursagenda maandag 13 september 2010 [2010-09-10 16:06:24] Groothandelsvoorraden flink gestegen [2010-09-10 14:08:29] Corio opgenomen in Dow Jones Sustainability index [2010-09-10 13:34:02] Aziatische beurzen sluiten overwegend hoger [2010-09-10 12:41:21] Dagelijkse vraag naar olie licht naar boven bijgesteld

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

aandeel koers % open slot hoog laag tijd
ABB 10 TL OPENZ 8.87 -0.45% opties 8.87 8.91 8.87 8.87 09:05
ABB 11 TL OPENZ 8.14 -0.61% opties 8.14 8.19 8.14 8.14 09:05
ABB 12TL OPENZ 7.55 1.48% opties 7.55 7.44 7.55 7.55 09:05
ABB 13TL OPENZ 2.61 0.00% opties 0.00 2.61 0.00 0.00 17:29
ABB 14TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
ABB 15TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
ABB 16TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
ABB 17TL OPENZ 0.25 -19.35% opties 0.25 0.31 0.25 0.25 11:26
ABB 17TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
ABB 20TL OPENZ 1.55 0.65% opties 1.55 1.54 1.55 1.55 09:05
ABB 23TL OPENZ 1.61 0.00% opties 1.61 1.61 1.61 1.61 09:05
ABB 25TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00 16:10
ABB 25TL OPENZ 0.87 0.00% opties 0.00 0.87 0.00 0.00 09:05
ABN 25TL OPENZ 12.61 0.00% opties 12.39 12.61 12.61 12.39 17:19
ADECC 38TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00 15:27
ADECC 42TL OPENZ 1.62 0.00% opties 1.62 1.62 1.62 1.62 09:59
ADECC 48TS OPENZ 4.52 0.00% opties 4.52 4.52 4.52 4.52 15:13
ADECC 53TS OPENZ 2.95 0.00% opties 2.95 2.95 2.95 2.95 14:51
AEGON 1.35TL OPENZ 2.90 -0.68% opties 2.90 2.92 2.90 2.90 09:05
AEGON 1.5TL OPENZ 1.80 0.00% opties 2.38 1.80 2.38 2.38 09:22
AEGON 1.7TL OPENZ 2.54 0.00% opties 2.54 2.54 2.54 2.54 10:49
AEGON 1.85TL OPENZ 1.47 0.00% opties 1.21 1.47 1.21 1.21 17:15
AEGON 1.99TL OPENZ 3.24 0.00% opties 3.24 3.24 3.24 3.24 15:44
AEGON 10.7TS OPENZ 6.80 0.00% opties 6.80 6.80 6.80 6.80 09:11
AEGON 11.5TL OPENZ 0.65 0.00% opties 0.65 0.65 0.65 0.65 09:05
AEGON 12TS OPENZ 0.91 0.00% opties 0.00 0.91 0.00 0.00 09:05
AEGON 15TS OPENZ 0.95 10.47% opties 0.95 0.86 0.95 0.95 17:11
AEGON 2.1TL OPENZ 0.35 0.00% opties 0.35 0.35 0.35 0.35 11:33
AEGON 2.25TL OPENZ 0.82 0.00% opties 0.00 0.82 0.00 0.00 17:22
AEGON 2.2TL OPENZ 2.15 0.00% opties 2.15 2.15 2.15 2.15 16:08
AEGON 2.35TL OPENZ 2.62 19.09% opties 2.62 2.20 2.62 2.62 11:39
AEGON 2.42TL OPENZ 0.26 0.00% opties 0.26 0.26 0.26 0.26 17:05
AEGON 2.55TL OPENZ 0.26 0.00% opties 0.26 0.26 0.26 0.26 16:48
AEGON 2.5TL OPENZ 1.90 0.00% opties 1.90 1.90 1.90 1.90 17:28
AEGON 2.75TL OPENZ 0.36 0.00% opties 0.00 0.36 0.00 0.00 17:29
AEGON 2.75TL OPENZ 0.80 0.00% opties 0.00 0.80 0.00 0.00 17:29
AEGON 2.75TL OPENZ 1.51 -1.31% opties 1.51 1.53 1.51 1.51 09:05
AEGON 2.7TL OPENZ 1.84 0.00% opties 1.84 1.84 1.84 1.84 17:25
AEGON 2.85TL OPENZ 0.55 0.00% opties 0.50 0.55 0.55 0.50 15:08
AEGON 2TL OPENZ 0.67 0.00% opties 0.67 0.67 0.67 0.67 16:33
AEGON 3 TL OPENZ 0.68 0.00% opties 0.68 0.68 0.68 0.68 13:40
AEGON 3.25TL OPENZ 0.32 0.00% opties 0.00 0.32 0.00 0.00 17:29
AEGON 3.2TL OPENZ 0.92 0.00% opties 0.00 0.92 0.00 0.00 13:40
AEGON 3.4TL OPENZ 1.62 0.00% opties 1.59 1.62 1.62 1.59 14:07
AEGON 3.4TL OPENZ 0.73 0.00% opties 0.00 0.73 0.00 0.00 13:40
AEGON 3.55TL OPENZ 0.45 0.00% opties 0.45 0.45 0.45 0.45 09:44
AEGON 3.5TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEGON 3.6TL OPENZ 0.54 0.00% opties 0.00 0.54 0.00 0.00 13:40
AEGON 3.75TL OPENZ 0.13 0.00% opties 0.00 0.13 0.00 0.00 16:57
AEGON 3.8TL OPENZ 0.72 0.00% opties 0.65 0.72 0.72 0.65 11:04
AEGON 3.8TL OPENZ 0.35 0.00% opties 0.00 0.35 0.00 0.00 13:40
AEGON 3TL OPENZ 0.56 0.00% opties 0.00 0.56 0.00 0.00 17:29
AEGON 3TL OPENZ 0.34 0.00% opties 0.28 0.34 0.34 0.28 12:10
AEGON 3TL OPENZ 0.39 -62.50% opties 0.95 1.04 0.95 0.39 12:59
AEGON 4.3TL OPENZ 0.72 0.00% opties 0.72 0.72 0.72 0.72 11:49
AEGON 4.3TS OPENZ 0.56 0.00% opties 0.56 0.56 0.56 0.56 17:21
AEGON 4.5TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEGON 4.7TS OPENZ 0.30 0.00% opties 0.55 0.30 0.55 0.30 16:32
AEGON 4TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEGON 4TL OPENZ 1.16 0.00% opties 0.00 1.16 0.00 0.00 17:29
AEGON 4TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEGON 4TS OPENZ 0.26 0.00% opties 0.26 0.26 0.26 0.26 09:43
AEGON 5.5TL OPENZ 6.71 0.00% opties 6.71 6.71 6.71 6.71 09:39
AEGON 5.5TS OPENZ 2.09 0.00% opties 0.00 2.09 0.00 0.00 16:57
AEGON 5.5TS OPENZ 1.04 0.00% opties 1.04 1.04 1.04 1.04 13:11
AEGON 5TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEGON 5TS OPENZ 1.37 0.00% opties 1.37 1.37 1.37 1.37 16:57
AEGON 5TS OPENZ 0.38 0.00% opties 0.38 0.38 0.38 0.38 11:11
AEGON 6.5TL OPENZ 0.09 0.00% opties 0.08 0.09 0.09 0.08 16:10
AEGON 6.7TL OPENZ 4.54 0.00% opties 4.54 4.54 4.54 4.54 17:27
AEGON 6TL OPENZ 1.09 -45.23% opties 1.09 1.99 1.09 1.09 14:22
AEGON 6TL OPENZ 1.72 0.58% opties 1.72 1.71 1.72 1.72 09:05
AEGON 6TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEGON 6TS OPENZ 1.43 0.00% opties 1.53 1.43 1.53 1.43 13:33
AEGON 7.2TL OPENZ 3.08 0.00% opties 3.85 3.08 3.08 0.00 04:16
AEGON 7.5TL OPENZ 1.47 0.00% opties 1.47 1.47 1.47 1.47 09:38
AEGON 7.7TS OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00 15:04
AEGON 7TL OPENZ 1.78 0.56% opties 1.78 1.77 1.78 1.78 09:05
AEGON 7TL OPENZ 0.20 0.00% opties 0.00 0.20 0.00 0.00 17:26
AEGON 7TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEGON 8.8TL OPENZ 0.94 0.00% opties 0.00 0.94 0.00 0.00 09:05
AEGON 8TL OPENZ 0.77 0.00% opties 0.77 0.77 0.77 0.77 13:37
AEGON 8TS OPENZ 4.41 0.00% opties 5.20 4.41 4.41 0.00 04:16
AEGON 9TS OPENZ 0.45 0.00% opties 0.45 0.45 0.45 0.45 12:11
AEX 140TL OPENZ 2.10 0.00% opties 2.10 2.10 2.10 2.10 09:05
AEX 150TL 0509Z 8.13 0.00% opties 0.00 8.13 0.00 0.00 17:27
AEX 150TL OPENZ 1.88 1.08% opties 1.88 1.86 1.88 1.88 09:05
AEX 160TL 0509Z 7.14 0.00% opties 0.00 7.14 0.00 0.00 17:27
AEX 160TL OPENZ 1.02 0.00% opties 1.03 1.02 1.03 1.02 15:25
AEX 165TL OPENZ 0.81 0.00% opties 0.00 0.81 0.00 0.00 09:05
AEX 170TL 0509Z 6.15 0.00% opties 0.00 6.15 0.00 0.00 17:27
AEX 170TL OPENZ 0.73 0.00% opties 0.51 0.73 0.51 0.51 15:51
AEX 175TL 0509Z 5.66 0.00% opties 0.00 5.66 0.00 0.00 17:27
AEX 180TL 0509Z 5.17 0.00% opties 0.00 5.17 0.00 0.00 17:27
AEX 180TL OPENZ 1.66 -0.60% opties 1.66 1.67 1.66 1.66 09:05
AEX 185TL 0509Z 6.20 0.00% opties 6.20 6.20 6.20 6.20 11:04
AEX 190TL 0509Z 4.19 0.00% opties 0.00 4.19 0.00 0.00 17:27
AEX 190TL OPENZ 1.54 -0.65% opties 1.54 1.55 1.54 1.54 09:05
AEX 195TL 0509Z 3.70 0.00% opties 3.02 3.70 3.02 3.02 09:17
AEX 195TL OPENZ 0.19 0.00% opties 0.23 0.19 0.25 0.19 12:34
AEX 195TS 0609Z 1.74 0.00% opties 0.00 1.74 0.00 0.00 17:25
AEX 200TL 0509Z 3.21 0.00% opties 3.60 3.21 3.60 3.60 12:29
AEX 200TL OPENZ 0.05 0.00% opties 0.05 0.05 0.05 0.05 09:06
AEX 200TS 0609Z 1.24 0.00% opties 0.00 1.24 0.00 0.00 17:25
AEX 205TL 0509Z 4.44 0.00% opties 4.44 4.44 4.44 4.44 10:07
AEX 205TL OPENZ 0.83 0.00% opties 0.00 0.83 0.00 0.00 17:29
AEX 205TS 0609Z 0.74 0.00% opties 0.00 0.74 0.00 0.00 17:25
AEX 210TL 0509Z 4.43 0.00% opties 4.43 4.43 4.43 4.43 09:21
AEX 210TL OPENZ 0.45 0.00% opties 0.00 0.45 0.00 0.00 17:21
AEX 210TL OPENZ 0.08 0.00% opties 0.10 0.08 0.10 0.08 17:03
AEX 210TS 0609Z 0.24 0.00% opties 0.00 0.24 0.00 0.00 17:25
AEX 215TL 0509Z 1.79 0.00% opties 0.00 1.79 0.00 0.00 17:27
AEX 215TL 0509Z 0.23 0.00% opties 0.23 0.23 0.23 0.23 09:11
AEX 215TL 0609Z 1.83 0.00% opties 0.00 1.83 0.00 0.00 16:57
AEX 215TL OPENZ 0.07 0.00% opties 0.00 0.07 0.00 0.00 17:29
AEX 215TS 0609Z 0.56 0.00% opties 0.00 0.56 0.00 0.00 17:25
AEX 215TS OPENZ 0.20 0.00% opties 0.00 0.20 0.00 0.00 17:27
AEX 215TS OPENZ 0.77 0.00% opties 0.00 0.77 0.00 0.00 17:25
AEX 220TL 0509Z 0.32 0.00% opties 0.57 0.32 0.57 0.27 17:28
AEX 220TL 0609Z 3.79 0.00% opties 3.75 3.79 3.79 3.75 16:46
AEX 220TL OPENZ 0.05 0.00% opties 0.07 0.05 0.08 0.05 10:20
AEX 220TL OPENZ 0.31 0.00% opties 0.00 0.31 0.00 0.00 17:29
AEX 220TS 0609Z 0.81 0.00% opties 0.00 0.81 0.00 0.00 17:29
AEX 220TS 0609Z 1.06 0.00% opties 0.00 1.06 0.00 0.00 17:25
AEX 220TS OPENZ 1.15 0.00% opties 0.00 1.15 0.00 0.00 17:25
AEX 225TL 0509Z 0.41 0.00% opties 0.00 0.41 0.00 0.00 17:29
AEX 225TL 0509Z 0.39 0.00% opties 0.00 0.39 0.00 0.00 17:28
AEX 225TL OPENZ 0.11 0.00% opties 0.00 0.11 0.00 0.00 17:29
AEX 225TS 0609Z 0.44 0.00% opties 0.00 0.44 0.00 0.00 17:29
AEX 225TS 0609Z 1.56 0.00% opties 0.00 1.56 0.00 0.00 17:25
AEX 225TS OPENZ 0.15 0.00% opties 0.18 0.15 0.18 0.15 17:27
AEX 230TL 0509Z 0.78 0.00% opties 0.00 0.78 0.00 0.00 17:29
AEX 230TL 0509Z 0.77 0.00% opties 0.00 0.77 0.00 0.00 17:28
AEX 230TL OPENZ 0.09 0.00% opties 0.14 0.09 0.14 0.09 13:40
AEX 230TL OPENZ 0.20 0.00% opties 0.00 0.20 0.00 0.00 16:57
AEX 230TL OPENZ 0.26 0.00% opties 0.00 0.26 0.00 0.00 17:29
AEX 230TS 0609Z 0.24 0.00% opties 0.00 0.24 0.00 0.00 17:29
AEX 230TS 0609Z 0.16 0.00% opties 0.25 0.16 0.25 0.16 12:15
AEX 230TS OPENZ 1.92 0.00% opties 0.00 1.92 0.00 0.00 17:29
AEX 234TL 0609Z 0.25 0.00% opties 0.00 0.25 0.00 0.00 17:26
AEX 235TL 0609Z 0.61 0.00% opties 0.00 0.61 0.00 0.00 17:29
AEX 235TL OPENZ 0.20 0.00% opties 0.21 0.20 0.21 0.20 09:48
AEX 235TL OPENZ 0.24 0.00% opties 0.00 0.24 0.00 0.00 17:22
AEX 235TS 0609Z 0.10 0.00% opties 0.23 0.10 0.23 0.10 10:01
AEX 235TS 0609Z 0.63 0.00% opties 0.00 0.63 0.00 0.00 17:26
AEX 235TS 0609Z 0.21 0.00% opties 0.70 0.21 0.70 0.19 14:25
AEX 235TS OPENZ 0.10 0.00% opties 0.10 0.10 0.10 0.10 11:02
AEX 238TL 0609Z 1.80 0.00% opties 1.31 1.80 1.80 1.31 16:37
AEX 238TS 0609Z 0.48 0.00% opties 0.24 0.48 0.30 0.05 11:33
AEX 240TL 0609Z 0.98 0.00% opties 0.00 0.98 0.00 0.00 17:29
AEX 240TL 0609Z 1.77 0.00% opties 1.55 1.77 1.77 1.55 10:58
AEX 240TL OPENZ 0.21 -34.38% opties 0.21 0.32 0.21 0.21 10:19
AEX 240TL OPENZ 0.21 0.00% opties 0.21 0.21 0.21 0.21 13:40
AEX 240TL OPENZ 100.00 0.00% opties 0.00 100.00 0.00 0.00 17:24
AEX 240TL OPENZ 0.17 0.00% opties 0.17 0.17 0.17 0.17 11:05
AEX 240TS 0609Z 0.12 0.00% opties 0.12 0.12 0.12 0.12 14:35
AEX 240TS 0609Z 0.02 0.00% opties 0.50 0.02 0.50 0.02 14:49
AEX 240TS 0609Z 0.10 0.00% opties 0.50 0.10 0.52 0.10 14:49
AEX 240TS OPENZ 0.01 0.00% opties 0.00 0.01 0.00 0.00 13:40
AEX 240TS OPENZ 2.68 0.00% opties 0.00 2.68 0.00 0.00 17:29
AEX 242TS 0609Z 0.10 0.00% opties 0.10 0.10 0.10 0.10 09:05
AEX 245TL OPENZ 100.00 0.00% opties 0.00 100.00 0.00 0.00 17:24
AEX 245TL OPENZ 0.17 0.00% opties 0.00 0.17 0.00 0.00 17:29
AEX 245TS 0609Z 0.33 0.00% opties 0.35 0.33 0.36 0.18 15:50
AEX 248TS 0609Z 0.02 0.00% opties 0.37 0.02 0.37 0.02 11:01
AEX 250TL OPENZ 0.07 0.00% opties 0.00 0.07 0.00 0.00 13:40
AEX 250TL OPENZ 100.00 0.00% opties 0.00 100.00 0.00 0.00 17:24
AEX 250TL OPENZ 0.15 0.00% opties 0.14 0.15 0.15 0.14 15:27
AEX 250TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX 250TS 0609Z 0.03 0.00% opties 0.24 0.03 0.37 0.03 16:00
AEX 250TS OPENZ 0.09 0.00% opties 0.00 0.09 0.00 0.00 13:40
AEX 250TS OPENZ 0.29 0.00% opties 0.24 0.29 0.30 0.24 17:21
AEX 250TS OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX 250TS OPENZ 3.44 0.00% opties 0.00 3.44 0.00 0.00 17:29
AEX 255TL OPENZ 100.00 0.00% opties 0.00 100.00 0.00 0.00 17:24
AEX 255TL OPENZ 0.10 0.00% opties 0.00 0.10 0.00 0.00 17:22
AEX 260TL OPENZ 0.01 0.00% opties 0.00 0.01 0.00 0.00 13:40
AEX 260TL OPENZ 100.00 0.00% opties 0.00 100.00 0.00 0.00 17:24
AEX 260TL OPENZ 0.06 0.00% opties 0.00 0.06 0.00 0.00 17:22
AEX 260TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX 260TS 0609Z 0.13 0.00% opties 0.24 0.13 0.24 0.13 09:16
AEX 260TS OPENZ 0.40 0.00% opties 0.53 0.40 0.53 0.40 10:32
AEX 260TS OPENZ 0.15 0.00% opties 0.17 0.15 0.17 0.15 17:28
AEX 270TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX 270TS OPENZ 0.17 0.00% opties 0.17 0.17 0.17 0.17 17:28
AEX 270TS OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX 275TS OPENZ 0.10 0.00% opties 0.10 0.10 0.10 0.10 09:41
AEX 280TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX 280TS OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX 280TS OPENZ 0.07 0.00% opties 0.07 0.07 0.07 0.07 12:46
AEX 285TS OPENZ 0.09 0.00% opties 0.11 0.09 0.11 0.09 10:55
AEX 290TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX 290TS OPENZ 0.08 0.00% opties 0.10 0.08 0.10 0.08 15:32
AEX 295TS OPENZ 0.09 0.00% opties 0.09 0.09 0.09 0.09 15:40
AEX 300TS OPENZ 0.04 0.00% opties 0.08 0.04 0.08 0.04 14:13
AEX 310TS OPENZ 0.05 0.00% opties 0.07 0.05 0.07 0.03 16:55
AEX 320TS OPENZ 0.07 0.00% opties 0.06 0.07 0.09 0.05 17:04
AEX 330TL OPENZ 0.66 0.00% opties 0.66 0.66 0.66 0.66 09:05
AEX 330TS OPENZ 0.07 0.00% opties 0.06 0.07 0.08 0.06 17:09
AEX 340TL OPENZ 0.20 -37.50% opties 0.29 0.32 0.29 0.18 09:38
AEX 340TS OPENZ 0.11 0.00% opties 0.11 0.11 0.11 0.11 13:11
AEX 350TL OPENZ 0.19 26.67% opties 0.19 0.15 0.19 0.19 09:55
AEX 350TL OPENZ 0.24 0.00% opties 0.24 0.24 0.24 0.24 15:07
AEX 350TS OPENZ 0.10 -16.67% opties 0.10 0.12 0.10 0.10 09:09
AEX 360TL OPENZ 0.14 -44.00% opties 0.32 0.25 0.32 0.14 17:09
AEX 360TL OPENZ 0.17 0.00% opties 0.17 0.17 0.17 0.17 09:14
AEX 365TL OPENZ 0.20 -42.86% opties 0.29 0.35 0.29 0.20 14:35
AEX 370TL OPENZ 0.33 -13.16% opties 0.33 0.38 0.33 0.33 09:05
AEX 370TL OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX 375TL OPENZ 0.41 0.00% opties 0.41 0.41 0.41 0.41 09:58
AEX 380TL OPENZ 0.13 0.00% opties 0.18 0.13 0.18 0.13 12:53
AEX 390TL OPENZ 0.15 0.00% opties 0.15 0.15 0.15 0.15 10:14
AEX 390TS OPENZ 0.24 0.00% opties 0.41 0.24 0.41 0.12 09:00
AEX 390TS OPENZ 0.42 0.00% opties 0.42 0.42 0.42 0.42 09:05
AEX 395TL OPENZ 0.18 0.00% opties 0.23 0.18 0.24 0.18 16:34
AEX 400TL OPENZ 0.18 0.00% opties 0.18 0.18 0.18 0.18 11:25
AEX 400TS OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00 14:01
AEX 400TS OPENZ 0.52 0.00% opties 0.52 0.52 0.52 0.52 09:05
AEX 410TL OPENZ 3.56 0.00% opties 3.67 3.56 4.12 3.38 09:05
AEX 410TS OPENZ 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00 14:01
AEX 410TS OPENZ 0.64 1.59% opties 0.64 0.63 0.64 0.64 09:05
AEX 420TL OPENZ 0.15 0.00% opties 0.15 0.15 0.15 0.15 09:05
AEX 420TS OPENZ 2.75 0.00% opties 2.75 2.75 2.75 2.75 12:18
AEX 430TL OPENZ 0.15 0.00% opties 0.17 0.15 0.18 0.14 09:05
AEX 430TS OPENZ 0.65 0.00% opties 0.00 0.65 0.00 0.00 17:26
AEX 440TS OPENZ 0.14 0.00% opties 0.00 0.14 0.00 0.00 17:26
AEX 450TL OPENZ 0.14 0.00% opties 0.21 0.14 0.21 0.14 09:05
AEX 450TS OPENZ 0.38 0.00% opties 0.00 0.38 0.00 0.00 17:26
AEX 460TL OPENZ 0.10 42.86% opties 0.00 0.07 0.00 0.00 09:05
AEX 470TS OPENZ 8.21 -0.73% opties 8.21 8.27 8.21 8.21 09:05
AEX 480TS OPENZ 3.88 0.00% opties 0.00 3.88 0.00 0.00 17:26
AEX 490TS OPENZ 0.12 0.00% opties 0.12 0.12 0.12 0.12 09:05
AEX 490TS OPENZ 2.52 0.00% opties 2.52 2.52 2.52 2.52 17:26
AEX 495TS OPENZ 1.49 0.68% opties 1.49 1.48 1.49 1.49 09:05
AEX 505TS OPENZ 2.71 0.00% opties 2.71 2.71 2.71 2.71 17:26
AEX 515TS OPENZ 2.81 0.00% opties 2.81 2.81 2.81 2.81 17:26
AEX 525TS OPENZ 1.50 0.00% opties 1.50 1.50 1.50 1.50 17:29
AEX 545TS OPENZ 3.13 0.00% opties 3.13 3.13 3.13 3.13 17:26
AEX 555TS OPENZ 2.17 0.00% opties 2.17 2.17 2.17 2.17 09:05
AEX 575TS OPENZ 2.35 0.00% opties 2.35 2.35 2.35 2.35 09:05
AEX 580TS OPENZ 2.08 0.00% opties 2.07 2.08 2.08 2.07 17:29
AEX 620TSQOPENZ 36.97 0.00% opties 36.99 36.97 36.99 36.97 17:29
AGFA 3.8TL OPENZ 1.50 -16.20% opties 1.50 1.79 1.50 1.50 11:13
AGFA 4.2TL OPENZ 1.31 -25.57% opties 1.31 1.76 1.31 1.31 15:53
AGFA 4.4TL OPENZ 0.76 -33.33% opties 0.76 1.14 0.76 0.76 09:21
AGFA 5.5TS OPENZ 0.34 0.00% opties 0.07 0.34 0.34 0.34 14:52
AGFA 5TS OPENZ 0.46 0.00% opties 0.23 0.46 0.46 0.46 14:52
AGFA 6.5TS OPENZ 2.20 1.85% opties 2.29 2.16 2.30 2.20 17:20
AHOLD 10TS OPENZ 0.60 9.09% opties 0.60 0.55 0.60 0.60 09:05
AHOLD 11TS OPENZ 10.61 0.00% opties 6.85 10.61 6.85 6.82 10:28
AHOLD 11TS OPENZ 0.67 -9.46% opties 0.67 0.74 0.67 0.67 09:05
AHOLD 13TS OPENZ 5.18 0.39% opties 5.18 5.16 5.18 5.18 09:05
AHOLD 15TS OPENZ 5.67 0.18% opties 5.67 5.66 5.67 5.67 09:05
AHOLD 5.25TL OPENZ 4.59 -1.08% opties 4.59 4.64 4.59 4.59 09:05
AHOLD 5.9TL OPENZ 4.12 0.24% opties 4.12 4.11 4.12 4.12 09:05
AHOLD 5TL OPENZ 5.38 0.00% opties 5.38 5.38 5.38 5.38 09:05
AHOLD 6.2TL OPENZ 3.63 -1.09% opties 3.63 3.67 3.63 3.63 09:05
AHOLD 6.5TL OPENZ 3.38 -1.46% opties 3.38 3.43 3.38 3.38 09:05
AHOLD 6.7TL OPENZ 3.32 0.00% opties 3.32 3.32 3.32 3.32 09:05
AHOLD 6.8TL OPENZ 3.09 -1.59% opties 3.09 3.14 3.09 3.09 09:05
AHOLD 7 TL OPENZ 3.21 0.00% opties 3.21 3.21 3.21 3.21 09:05
AHOLD 7.2TL OPENZ 2.70 -1.82% opties 2.70 2.75 2.70 2.70 09:05
AHOLD 7.3TL OPENZ 0.05 0.00% opties 0.03 0.05 0.05 0.03 14:51
AHOLD 7.4 TL OPENZ 2.64 -1.86% opties 2.64 2.69 2.64 2.64 09:05
AHOLD 7.5TL OPENZ 1.53 40.37% opties 1.57 1.09 1.57 1.53 16:29
AHOLD 7.5TL OPENZ 1.43 1.42% opties 1.43 1.41 1.43 1.43 09:05
AHOLD 7.6TL OPENZ 2.50 0.00% opties 2.50 2.50 2.50 2.50 09:05
AHOLD 7.75TL OPENZ 1.14 0.00% opties 0.00 1.14 0.00 0.00 17:28
AHOLD 7.8 TL OPENZ 0.66 0.00% opties 0.68 0.66 0.68 0.66 16:40
AHOLD 7TL OPENZ 0.12 0.00% opties 0.00 0.12 0.00 0.00 17:27
AHOLD 8.15TL OPENZ 1.30 0.00% opties 1.30 1.30 1.30 1.30 10:40
AHOLD 8.55TL OPENZ 1.19 0.00% opties 0.00 1.19 0.00 0.00 16:57
AHOLD 8.5TL OPENZ 1.06 0.00% opties 0.00 1.06 0.00 0.00 17:29
AHOLD 8.5TL OPENZ 0.10 -90.38% opties 1.04 1.04 1.04 1.04 09:05
AHOLD 8.5TL OPENZ 0.63 0.00% opties 0.00 0.63 0.00 0.00 13:40
AHOLD 8.5TL OPENZ 0.30 0.00% opties 0.00 0.30 0.00 0.00 17:27
AHOLD 8.5TS OPENZ 0.12 0.00% opties 0.12 0.12 0.14 0.12 14:52
AHOLD 8TL OPENZ 0.54 -56.45% opties 0.54 1.24 0.54 0.54 09:15
AHOLD 8TL OPENZ 1.10 0.00% opties 0.00 1.10 0.00 0.00 13:40
AHOLD 8TL OPENZ 0.77 0.00% opties 0.00 0.77 0.00 0.00 17:27
AHOLD 9.5TS OPENZ 1.42 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00 17:30
AHOLD 9TL OPENZ 0.77 0.00% opties 0.00 0.77 0.00 0.00 16:57
AHOLD 9TS OPENZ 0.87 0.00% opties 0.00 0.87 0.00 0.00 17:28
AHOLD 9TS OPENZ 1.10 0.00% opties 1.10 1.10 1.10 1.10 17:29
AIRFR 11.5TL OPENZ 0.29 0.00% opties 0.03 0.29 0.29 0.00 14:51
AIRFR 12.5TL OPENZ 0.01 0.00% opties 0.01 0.01 0.01 0.01 14:52
AIRFR 13.5TL OPENZ 0.12 0.00% opties 0.05 0.12 0.12 0.12 14:52
AIRFR 14.5TL OPENZ 0.10 0.00% opties 0.13 0.10 0.10 0.10 14:52
AIRFR 16TS OPENZ 0.01 0.00% opties 0.01 0.01 0.01 0.01 14:52
AIRFR 18TS OPENZ 0.58 0.00% opties 0.03 0.58 0.58 0.00 14:51
AIRFR 5.7TL OPENZ 3.25 0.00% opties 0.00 3.25 0.00 0.00 09:05
AIRFR 5TL OPENZ 5.90 -1.17% opties 5.90 5.97 5.90 5.90 09:05
AIRFR 6.3TL OPENZ 3.30 0.00% opties 3.30 3.30 3.30 3.30 10:11
AIRFR 6TL OPENZ 2.96 0.00% opties 0.00 2.96 0.00 0.00 09:05
AIRFR 7.5TS OPENZ 1.50 0.00% opties 0.00 1.50 0.00 0.00 17:25
AIRLQ 75TL OPENZ 0.61 -1.61% opties 0.61 0.62 0.61 0.61 09:09
AIRLQ 80TL OPENZ 0.50 -30.56% opties 0.50 0.72 0.50 0.50 11:03
AKZO 17.5TL OPENZ 2.82 0.00% opties 2.82 2.82 2.82 2.82 12:27
AKZO 18.5TL OPENZ 1.50 0.00% opties 0.95 1.50 0.95 0.95 17:30
AKZO 20.4TL OPENZ 1.32 0.00% opties 0.00 1.32 0.00 0.00 09:05
AKZO 21.5TL OPENZ 1.22 0.00% opties 0.00 1.22 0.00 0.00 09:05
AKZO 21TL OPENZ 1.47 0.00% opties 1.47 1.47 1.47 1.47 15:13
AKZO 22.5TL OPENZ 2.02 0.00% opties 2.02 2.02 2.02 2.02 09:05
