AEX 327.12 AMX 522.62 CAC40 3644.91 BEL20 2540.04 ASCX 462.19 PSI20 7441.27
[2010-09-07 12:48:36] Morgan Stanley verhoogt advies Nokia [2010-09-07 12:20:58] Barclays benoemt nieuwe topman [2010-09-07 12:12:48] Topman HSBC wordt Britse handelsminister [2010-09-07 12:05:10] Duitse fabrieksorders nemen af in juli [2010-09-07 11:28:02] Logica sluit twee nieuw deals [2010-09-07 11:22:22] Beursupdate: beurzen in het rood na bankennieuws

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

aandeel koers % open slot hoog laag tijd
ABN 30TL 1207C 0.88 0.00% opties 0.88 0.88 0.90 0.87 17:29
ABN 31TL 1207C 0.74 -52.26% opties 0.74 1.55 0.74 0.74 09:05
ABN 32TL 1207C 0.69 0.00% opties 0.67 0.69 0.69 0.67 17:29
ABN 33TL 1207C 3.06 0.00% opties 3.06 3.06 3.06 3.06 09:22
ABN 33TL OPENC 0.38 0.00% opties 0.00 0.38 0.00 0.00 17:27
ABN 34TL 1207C 3.76 -0.53% opties 3.76 3.78 3.76 3.76 09:05
ABN 35TL 1207C 0.32 -5.88% opties 0.32 0.34 0.32 0.32 09:05
ABN 35TL OPENC 1.69 0.00% opties 0.00 1.69 0.00 0.00 17:27
ABN 36TL 1207C 1.34 -2.19% opties 1.34 1.37 1.34 1.34 17:30
ABN 37TS 1207C 3.12 0.00% opties 0.00 3.12 0.00 0.00 17:29
ABN 39TS 1207C 2.50 0.00% opties 2.50 2.50 2.50 2.50 10:08
ABN 39TS 1207C 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
ABN 40TS 1207C 0.26 -42.22% opties 0.48 0.45 0.48 0.26 11:32
ABN 40TS OPENC 0.34 0.00% opties 0.00 0.34 0.00 0.00 09:24
AEGON 3.5TL 0609C 9.07 -2.37% opties 9.07 9.29 9.07 9.07 09:05
AEX 140TL 0309C 0.99 -49.75% opties 0.99 1.97 0.99 0.99 09:05
AEX 150TL 0309C 4.41 -0.23% opties 4.41 4.42 4.41 4.41 17:30
AEX 150TL 0609C 0.89 -41.83% opties 0.89 1.53 0.89 0.89 16:51
AEX 160TL 0309C 3.11 -9.06% opties 3.11 3.42 3.11 3.11 17:30
AEX 160TL 0609C 1.48 -22.92% opties 1.48 1.92 1.48 1.48 09:05
AEX 165TL OPENC 9.93 0.00% opties 9.93 9.93 9.93 9.93 17:22
AEX 170TL 0309C 2.91 -0.34% opties 2.91 2.92 2.91 2.91 17:30
AEX 170TL 0609C 0.38 -15.56% opties 0.38 0.45 0.38 0.38 09:05
AEX 170TL OPENC 7.83 0.00% opties 7.83 7.83 7.83 7.83 17:29
AEX 175TL 0609C 6.73 0.60% opties 6.73 6.69 6.73 6.73 09:05
AEX 175TL OPENC 6.57 0.00% opties 7.15 6.57 7.15 7.15 09:36
AEX 180TL 0309C 3.61 0.00% opties 0.00 3.61 0.00 0.00 09:24
AEX 180TL 0609C 1.03 -28.47% opties 1.38 1.44 1.38 1.03 17:30
AEX 180TL OPENC 5.47 0.00% opties 5.27 5.47 5.27 5.27 10:02
AEX 185TL 0309C 0.26 0.00% opties 0.34 0.26 0.35 0.26 15:44
AEX 185TL 0609C 1.83 -14.08% opties 1.83 2.13 1.83 1.83 10:17
AEX 190TL 0309C 8.33 6.52% opties 8.33 7.82 8.33 8.33 17:29
AEX 190TL 0609C 1.54 -11.49% opties 1.85 1.74 1.85 1.54 11:21
AEX 190TL OPENC 0.54 0.00% opties 0.54 0.54 0.54 0.54 10:13
AEX 195TL 0309C 1.79 1.13% opties 1.79 1.77 1.79 1.79 09:05
AEX 195TL 0609C 0.19 -62.00% opties 0.28 0.50 0.28 0.19 10:07
AEX 195TL 0609C 1.30 -19.75% opties 1.43 1.62 1.43 1.30 13:02
AEX 195TL OPENC 0.70 0.00% opties 0.70 0.70 0.70 0.70 14:29
AEX 195TL OPENC 4.58 0.00% opties 4.51 4.58 4.51 4.51 16:31
AEX 200TL 0309C 3.85 0.00% opties 3.65 3.85 3.85 3.65 16:11
AEX 200TL 0609C 1.01 -9.01% opties 1.01 1.11 1.01 1.01 17:30
AEX 200TL 0609C 1.57 18.94% opties 1.57 1.32 1.57 1.57 09:05
AEX 200TS 0609C 0.35 -16.67% opties 0.35 0.42 0.35 0.35 09:05
AEX 200TS 0609C 0.33 0.00% opties 0.33 0.00 0.33 0.33 09:05
AEX 200TS OPENC 0.02 0.00% opties 0.00 0.02 0.00 0.00 17:27
AEX 205TL 0309C 2.29 0.00% opties 0.00 2.29 0.00 0.00 17:28
AEX 205TL 0609C 0.06 -89.83% opties 0.63 0.59 0.63 0.06 13:45
AEX 205TL 0609C 0.08 -73.33% opties 0.20 0.30 0.34 0.06 14:24
AEX 205TL 0609C 0.11 -52.17% opties 0.13 0.23 0.25 0.11 16:31
AEX 205TL OPENC 0.98 0.00% opties 1.06 0.98 1.06 0.90 15:52
AEX 205TL OPENC 3.58 0.00% opties 2.39 3.58 2.39 2.39 14:33
AEX 205TS 0609C 5.42 -2.17% opties 5.42 5.54 5.42 5.42 17:30
AEX 205TS 0609C 0.51 -17.74% opties 0.68 0.62 0.68 0.51 17:30
AEX 205TS 0609C 6.32 -3.36% opties 6.32 6.54 6.32 6.32 09:05
AEX 210TL 0609C 0.07 -83.72% opties 0.27 0.43 0.45 0.07 16:54
AEX 210TL 0609C 0.72 -32.71% opties 0.72 1.07 0.72 0.72 17:18
AEX 210TL 0609C 0.31 -3.13% opties 0.31 0.32 0.31 0.31 10:22
AEX 210TS 0609C 0.10 -83.33% opties 0.35 0.60 0.48 0.10 10:37
AEX 210TS 0609C 0.09 -83.02% opties 0.36 0.53 0.40 0.09 17:15
AEX 210TS 0609C 0.17 0.00% opties 0.00 0.17 0.00 0.00 17:28
AEX 210TS OPENC 0.54 0.00% opties 1.59 0.54 1.59 0.54 16:52
AEX 210TS OPENC 0.02 0.00% opties 0.00 0.02 0.00 0.00 17:29
AEX 215TL 0309C 1.98 -27.74% opties 1.98 2.74 1.98 1.98 17:22
AEX 215TL 0609C 0.16 0.00% opties 0.15 0.00 0.22 0.15 14:19
AEX 215TL 0609C 1.52 -35.32% opties 1.52 2.35 1.52 1.52 17:30
AEX 215TL 0609C 0.57 -78.97% opties 0.50 2.71 0.57 0.50 11:25
AEX 215TL 0609C 0.15 -74.58% opties 0.42 0.59 0.42 0.15 17:30
AEX 215TL OPENC 1.45 0.00% opties 1.59 1.45 1.59 1.45 14:04
AEX 215TL OPENC 0.71 0.00% opties 0.00 0.71 0.00 0.00 17:29
AEX 215TL OPENC 3.85 0.00% opties 3.83 3.85 3.85 3.82 09:15
AEX 215TS 0609C 0.75 -26.47% opties 0.95 1.02 1.15 0.75 17:30
AEX 215TS 0609C 0.77 0.00% opties 0.00 0.77 0.00 0.00 17:28
AEX 215TS 0609C 1.34 -4.96% opties 1.46 1.41 1.61 1.34 17:30
AEX 220TL 0309C 1.12 0.00% opties 0.00 1.12 0.00 0.00 17:29
AEX 220TL 0609C 0.09 0.00% opties 0.17 0.00 0.22 0.09 16:48
AEX 220TL 0609C 0.21 0.00% opties 0.21 0.00 0.21 0.21 09:38
AEX 220TL 0609C 0.32 -15.79% opties 0.33 0.38 0.33 0.32 17:30
AEX 220TL 0609C 13.23 -1.85% opties 13.23 13.48 13.23 13.23 09:05
AEX 220TL OPENC 0.83 0.00% opties 0.97 0.83 1.04 0.83 13:49
AEX 220TS 0609C 1.61 17.52% opties 1.61 1.37 1.61 1.61 09:05
AEX 220TS 0609C 1.67 -2.91% opties 1.67 1.72 1.67 1.67 09:05
AEX 220TS OPENC 1.60 0.00% opties 0.00 1.60 0.00 0.00 17:28
AEX 225TL 0309C 1.45 0.00% opties 0.00 1.45 0.00 0.00 17:28
AEX 225TL 0609C 0.31 -11.43% opties 0.31 0.35 0.31 0.31 09:05
AEX 225TL 0609C 6.31 -4.68% opties 6.31 6.62 6.33 6.31 17:30
AEX 225TL 0609C 3.95 0.00% opties 4.13 3.95 4.24 3.95 12:13
AEX 225TL 0609C 0.12 0.00% opties 0.22 0.00 0.24 0.12 17:07
AEX 225TL OPENC 1.15 0.00% opties 0.00 1.15 0.00 0.00 16:49
AEX 225TL OPENC 2.00 0.00% opties 2.00 2.00 2.00 2.00 10:38
AEX 225TL OPENC 3.12 0.00% opties 0.00 3.12 0.00 0.00 17:29
AEX 225TL OPENC 5.50 139.13% opties 5.50 2.30 5.50 5.50 10:42
AEX 225TS 0309C 2.41 0.00% opties 0.00 2.41 0.00 0.00 09:24
AEX 225TS 0609C 1.31 -12.67% opties 1.31 1.50 1.31 1.31 17:30
AEX 225TS 0609C 0.83 -55.85% opties 1.08 1.88 1.08 0.83 09:54
AEX 230TL 0309C 4.98 0.00% opties 5.10 4.98 5.10 4.77 16:01
AEX 230TL 0309C 0.41 -26.79% opties 0.61 0.56 0.63 0.41 14:51
AEX 230TL 0309C 3.49 0.00% opties 0.00 3.49 0.00 0.00 09:24
AEX 230TL 0609C 1.62 -16.49% opties 1.62 1.94 1.62 1.62 09:05
AEX 230TL 0609C 0.09 -55.00% opties 0.18 0.20 0.18 0.09 17:30
AEX 230TL 0609C 4.00 0.00% opties 4.00 4.00 4.00 4.00 17:06
AEX 230TL 0609C 0.23 0.00% opties 0.48 0.00 0.52 0.22 17:22
AEX 230TS 0309C 2.45 0.00% opties 0.00 2.45 0.00 0.00 17:28
AEX 230TS 0609C 1.24 -2.36% opties 1.32 1.27 1.32 1.24 17:30
AEX 230TS OPENC 0.06 0.00% opties 0.00 0.06 0.00 0.00 17:29
AEX 230TS OPENC 1.42 0.00% opties 1.42 1.42 1.42 1.42 17:19
AEX 235TL 0309C 0.41 -41.43% opties 0.83 0.70 0.88 0.16 17:30
AEX 235TL 0309C 1.89 2.72% opties 1.89 1.84 1.89 1.89 09:05
AEX 235TL 0309C 1.65 -33.73% opties 1.65 2.49 1.65 1.65 15:40
AEX 235TL 0609C 1.07 -48.80% opties 1.89 2.09 1.89 1.07 17:26
AEX 235TL 0609C 3.29 -15.64% opties 3.29 3.90 3.29 3.29 09:05
AEX 235TL 0609C 0.58 0.00% opties 0.00 0.58 0.00 0.00 17:29
AEX 235TL OPENC 1.19 -38.34% opties 1.19 1.93 1.19 1.19 09:32
AEX 235TL OPENC 1.76 0.00% opties 1.76 1.76 1.76 1.76 13:49
AEX 235TL OPENC 0.15 0.00% opties 0.00 0.15 0.00 0.00 17:29
AEX 235TL OPENC 0.23 0.00% opties 0.00 0.23 0.00 0.00 17:29
AEX 235TL OPENC 0.73 0.00% opties 0.00 0.73 0.00 0.00 17:29
AEX 235TL OPENC 3.66 0.00% opties 0.00 3.66 0.00 0.00 17:29
AEX 235TL OPENC 1.81 0.00% opties 1.81 1.81 1.81 1.81 17:29
AEX 235TS 0309C 2.65 -24.07% opties 2.65 3.49 2.65 2.65 09:05
AEX 235TS 0609C 0.20 -70.15% opties 0.43 0.67 0.43 0.20 10:36
AEX 235TS 0609C 0.15 0.00% opties 0.00 0.15 0.00 0.00 17:29
AEX 235TS 0609C 0.24 0.00% opties 0.69 0.24 0.69 0.21 14:29
AEX 235TS OPENC 0.02 0.00% opties 0.00 0.02 0.00 0.00 17:29
AEX 240TL 0309C 0.47 -9.62% opties 0.47 0.52 0.47 0.47 09:05
AEX 240TL 0309C 0.12 -77.36% opties 0.63 0.53 0.74 0.12 14:59
AEX 240TL 0309C 3.05 0.00% opties 0.00 3.05 0.00 0.00 09:24
AEX 240TL 0309C 4.39 1.62% opties 4.39 4.32 4.39 4.39 09:05
AEX 240TL 0309C 0.48 -55.14% opties 0.46 1.07 0.48 0.46 13:15
AEX 240TL 0309C 1.68 -58.31% opties 1.68 4.03 1.68 1.68 09:26
AEX 240TL 0609C 0.23 0.00% opties 0.00 0.23 0.00 0.00 17:29
AEX 240TL 0609C 0.22 10.00% opties 0.22 0.20 0.22 0.22 09:05
AEX 240TL 0609C 0.15 0.00% opties 0.00 0.15 0.00 0.00 17:29
AEX 240TL 0609C 1.63 -34.27% opties 2.32 2.48 2.32 1.63 17:30
AEX 240TS 0309C 0.54 -47.57% opties 0.89 1.03 0.89 0.54 17:30
AEX 240TS 0309C 0.07 -82.50% opties 0.18 0.40 0.38 0.07 16:29
AEX 240TS 0309C 2.75 -2.14% opties 2.75 2.81 2.75 2.75 09:21
AEX 240TS 0309C 0.15 0.00% opties 0.00 0.15 0.00 0.00 17:29
AEX 240TS 0309C 1.98 60.98% opties 1.98 1.23 1.98 1.98 14:31
AEX 240TS 0609C 0.04 0.00% opties 0.38 0.04 0.64 0.03 14:53
AEX 240TS 0609C 0.10 0.00% opties 0.71 0.10 0.71 0.10 14:49
AEX 240TS 0609C 0.96 -3.03% opties 0.96 0.99 0.96 0.96 09:05
AEX 240TS OPENC 0.26 0.00% opties 0.38 0.26 0.38 0.26 14:45
AEX 240TS OPENC 0.46 0.00% opties 0.46 0.46 0.46 0.46 12:04
AEX 245TL 0309C 0.13 -64.86% opties 0.44 0.37 0.45 0.13 09:57
AEX 245TL 0309C 0.49 0.00% opties 0.00 0.49 0.00 0.00 17:28
AEX 245TL 0309C 1.78 12.66% opties 1.88 1.58 1.88 1.78 17:30
AEX 245TL 0309C 10.84 -3.13% opties 10.84 11.19 10.84 10.84 17:30
AEX 245TL 0609C 0.15 0.00% opties 0.00 0.15 0.00 0.00 17:29
AEX 245TL 0609C 1.21 0.00% opties 0.00 1.21 0.00 0.00 09:24
AEX 245TL 0609C 1.83 -0.54% opties 1.83 1.84 1.83 1.83 09:05
AEX 245TL 0609C 3.03 -10.88% opties 3.03 3.40 3.03 3.03 09:05
AEX 245TL 0609C 0.15 0.00% opties 0.00 0.15 0.00 0.00 17:29
AEX 245TL OPENC 0.02 0.00% opties 0.00 0.02 0.00 0.00 17:29
AEX 245TL OPENC 0.23 0.00% opties 0.00 0.23 0.00 0.00 17:29
AEX 245TL OPENC 0.77 0.00% opties 1.76 0.77 1.76 0.77 15:23
AEX 245TL OPENC 1.12 0.00% opties 0.00 1.12 0.00 0.00 17:29
AEX 245TS 0309C 0.08 -93.70% opties 0.18 1.27 0.18 0.08 09:56
AEX 245TS 0309C 1.46 22.69% opties 1.46 1.19 1.46 1.46 12:17
AEX 245TS 0309C 0.15 0.00% opties 0.00 0.15 0.00 0.00 17:29
AEX 245TS 0309C 0.23 0.00% opties 0.00 0.23 0.00 0.00 17:29
AEX 245TS 0609C 0.16 -40.74% opties 0.16 0.27 0.16 0.16 09:05
AEX 245TS 0609C 0.41 0.00% opties 0.00 0.41 0.00 0.00 09:24
AEX 245TS 0609C 0.74 -8.64% opties 0.74 0.81 0.74 0.74 09:05
AEX 245TS OPENC 1.59 0.00% opties 1.10 1.59 1.59 1.10 16:35
AEX 250TL 0309C 1.77 -28.34% opties 1.77 2.47 1.77 1.77 09:05
AEX 250TL 0309C 0.53 -5.36% opties 0.56 0.56 0.69 0.53 11:25
AEX 250TL 0309C 2.55 0.00% opties 0.00 2.55 0.00 0.00 09:24
AEX 250TL 0309C 0.05 -88.64% opties 0.33 0.44 0.33 0.05 14:29
AEX 250TL 0309C 0.70 -24.73% opties 0.70 0.93 0.70 0.70 09:05
AEX 250TL 0309C 1.91 0.00% opties 0.00 1.91 0.00 0.00 09:24
AEX 250TL 0309C 1.52 -19.58% opties 1.69 1.89 1.69 1.52 17:30
AEX 250TL 0309C 2.13 0.47% opties 2.13 2.12 2.13 2.13 17:30
AEX 250TL 0609C 0.15 0.00% opties 0.00 0.15 0.00 0.00 17:29
AEX 250TL 0609C 1.01 0.00% opties 0.00 1.01 0.00 0.00 09:24
AEX 250TL 0609C 0.51 -20.31% opties 0.51 0.64 0.51 0.51 09:16
AEX 250TL 0609C 1.56 -17.46% opties 1.82 1.89 1.82 1.56 17:30
AEX 250TL OPENC 1.42 -57.61% opties 3.13 3.35 3.13 1.25 17:29
AEX 250TL OPENC 0.41 0.00% opties 0.41 0.41 0.41 0.39 16:48
AEX 250TS 0309C 0.24 -61.90% opties 0.33 0.63 0.35 0.24 16:12
AEX 250TS 0309C 4.47 3.71% opties 4.47 4.31 4.47 4.47 09:05
AEX 250TS 0309C 0.41 0.00% opties 0.00 0.41 0.00 0.00 17:29
AEX 250TS 0309C 0.42 0.00% opties 0.00 0.42 0.00 0.00 17:29
AEX 250TS 0309C 0.15 0.00% opties 0.00 0.15 0.00 0.00 17:29
AEX 250TS 0309C 0.14 -57.58% opties 0.25 0.33 0.25 0.14 09:35
AEX 250TS 0609C 2.08 8.90% opties 2.08 1.91 2.08 2.08 09:05
AEX 250TS 0609C 0.15 0.00% opties 0.00 0.15 0.00 0.00 09:24
AEX 250TS 0609C 1.89 3.28% opties 1.89 1.83 1.89 1.89 09:05
AEX 250TS OPENC 0.91 0.00% opties 0.97 0.91 0.98 0.88 11:06
AEX 255TL 0309C 1.95 12.72% opties 1.95 1.73 1.95 1.95 09:53
AEX 255TL 0309C 0.90 -4.26% opties 0.90 0.94 0.90 0.90 09:05
AEX 255TL 0309C 3.13 0.32% opties 3.13 3.12 3.13 3.13 17:30
AEX 255TL 0609C 0.81 0.00% opties 0.00 0.81 0.00 0.00 09:24
AEX 255TL 0609C 8.10 1.76% opties 8.10 7.96 8.10 8.10 09:05
AEX 255TL OPENC 1.66 0.00% opties 0.00 1.66 0.00 0.00 17:29
AEX 255TL OPENC 0.12 0.00% opties 0.00 0.12 0.00 0.00 17:29
AEX 255TS 0309C 0.04 -90.70% opties 0.35 0.43 0.35 0.04 14:34
AEX 255TS 0309C 0.12 -78.95% opties 0.52 0.57 0.53 0.04 17:05
AEX 255TS 0609C 0.32 -11.11% opties 0.32 0.36 0.32 0.32 09:05
AEX 255TS 0609C 1.17 -22.00% opties 1.21 1.50 1.21 1.17 17:30
AEX 255TS OPENC 0.74 0.00% opties 1.28 0.74 1.28 0.74 16:35
AEX 255TS OPENC 0.02 0.00% opties 0.00 0.02 0.00 0.00 17:29
AEX 260TL 0309C 1.98 66.39% opties 1.98 1.19 1.98 1.98 09:05
AEX 260TL 0309C 2.35 0.00% opties 2.35 2.35 2.35 2.35 17:28
AEX 260TL 0309C 2.34 5.88% opties 2.34 2.21 2.34 2.34 10:42
AEX 260TL 0309C 1.50 -36.44% opties 1.50 2.36 1.50 1.50 09:05
AEX 260TL 0309C 0.71 -21.11% opties 0.71 0.90 0.87 0.63 17:30
AEX 260TL 0609C 0.61 0.00% opties 0.00 0.61 0.00 0.00 09:24
AEX 260TL 0609C 0.77 -17.20% opties 0.88 0.93 0.88 0.77 11:34
AEX 260TS 0309C 1.68 0.00% opties 0.00 1.68 0.00 0.00 09:24
AEX 260TS 0309C 0.57 35.71% opties 0.57 0.42 0.57 0.57 09:05
AEX 260TS 0309C 0.31 -48.33% opties 0.31 0.60 0.31 0.31 09:05
AEX 260TS 0309C 0.53 -23.19% opties 0.75 0.69 0.80 0.53 17:30
AEX 260TS 0609C 0.64 -30.43% opties 0.64 0.92 0.64 0.64 17:30
AEX 260TS 0609C 1.41 -7.84% opties 1.48 1.53 1.48 1.41 09:35
AEX 265TL 0309C 0.50 -70.76% opties 1.10 1.71 1.10 0.50 16:55
AEX 265TL 0309C 0.59 -24.36% opties 0.59 0.78 0.59 0.59 17:30
AEX 265TL 1208C 0.92 2.22% opties 0.98 0.90 0.98 0.80 17:30
AEX 265TL OPENC 0.61 0.00% opties 0.00 0.61 0.00 0.00
AEX 265TL OPENC 0.66 0.00% opties 0.00 0.66 0.00 0.00 17:29
AEX 265TS 0309C 8.18 5.96% opties 8.18 7.72 8.18 8.18 17:30
AEX 265TS 0309C 0.41 -45.33% opties 0.38 0.75 0.41 0.38 17:27
AEX 265TS 0609C 0.77 -35.83% opties 0.99 1.20 0.99 0.77 17:30
AEX 265TS 0609C 1.79 0.56% opties 1.79 1.78 1.79 1.79 17:30
AEX 265TS OPENC 1.25 0.00% opties 1.25 1.25 1.25 1.25 17:28
AEX 265TS OPENC 0.76 0.00% opties 1.05 0.76 1.05 0.70 16:22
AEX 270TL 0309C 1.63 0.00% opties 0.00 1.63 0.00 0.00 17:29
AEX 270TL 0309C 0.46 -29.23% opties 0.46 0.65 0.70 0.36 17:30
AEX 270TS 0309C 0.26 -90.55% opties 0.26 2.75 0.26 0.26 09:05
AEX 270TS 0309C 0.50 0.00% opties 0.84 0.50 0.84 0.50 14:15
AEX 270TS 0309C 0.98 -19.67% opties 0.98 1.22 0.98 0.98 17:30
AEX 270TS 0309C 1.14 -47.47% opties 1.14 2.17 1.14 1.14 16:04
AEX 270TS 0309C 0.56 -24.32% opties 0.76 0.74 0.76 0.56 17:30
AEX 270TS 0609C 0.14 -39.13% opties 0.27 0.23 0.30 0.14 09:30
AEX 275TL 1208C 0.60 -16.67% opties 0.60 0.72 0.60 0.60 10:43
AEX 275TS 0309C 0.85 -16.67% opties 0.85 1.02 0.85 0.85 09:05
AEX 275TS OPENC 1.17 0.00% opties 0.69 1.17 0.95 0.57 17:17
AEX 280TL 0309C 0.61 0.00% opties 0.61 0.61 0.61 0.61 15:29
AEX 280TL OPENC 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX 280TS 0309C 1.46 0.00% opties 1.46 1.46 1.46 1.46 09:45
AEX 280TS 0309C 0.68 0.00% opties 0.00 0.68 0.00 0.00 17:29
AEX 280TS 0309C 5.35 0.19% opties 5.35 5.34 5.35 5.35 09:05
AEX 280TS OPENC 0.44 0.00% opties 0.69 0.44 0.69 0.44 17:20
AEX 285TL 1208C 9.98 -0.30% opties 9.98 10.01 9.98 9.98 09:05
AEX 285TL OPENC 3.37 0.00% opties 1.84 3.37 3.37 1.84 15:46
AEX 285TS 0309C 1.06 0.00% opties 1.06 0.00 1.06 1.06 09:05
AEX 290TL 0309C 5.04 0.80% opties 5.04 5.00 5.04 5.04 17:30
AEX 290TS 0309C 2.77 0.00% opties 2.77 2.77 2.77 2.77 17:14
AEX 290TS 0309C 0.55 0.00% opties 0.00 0.55 0.00 0.00 17:29
AEX 290TS 0309C 2.57 53.89% opties 2.57 1.67 2.57 2.57 09:05
AEX 290TS 0609C 4.52 0.22% opties 4.52 4.51 4.52 4.52 09:05
AEX 295TL 1208C 0.72 0.00% opties 0.00 0.72 0.00 0.00 17:29
AEX 295TL OPENC 0.59 -55.64% opties 1.57 1.33 1.57 0.59 11:56
AEX 295TL OPENC 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX 295TS 0309C 0.82 -29.91% opties 1.14 1.17 1.14 0.82 17:30
AEX 295TS OPENC 0.65 0.00% opties 0.91 0.65 0.91 0.65 15:08
AEX 295TS OPENC 2.04 218.75% opties 2.74 0.64 2.74 2.04 17:29
AEX 300TL 0309C 1.15 1.77% opties 1.15 1.13 1.15 1.15 17:30
AEX 300TL 1208C 0.06 -88.89% opties 0.24 0.54 0.35 0.06 14:30
AEX 300TS 0309C 0.43 0.00% opties 0.00 0.43 0.00 0.00 17:29
AEX 300TS 0309C 3.26 0.00% opties 0.00 3.26 0.00 0.00 09:35
AEX 305TL 1208C 0.98 11.36% opties 0.98 0.88 0.98 0.98 09:05
AEX 305TL OPENC 1.02 -72.43% opties 1.79 3.70 1.79 1.02 15:06
AEX 310TL 1208C 1.81 -16.20% opties 1.81 2.16 1.81 1.81 17:30
AEX 310TS 0309C 1.98 0.00% opties 0.00 1.98 0.00 0.00 17:29
AEX 310TS OPENC 0.58 0.00% opties 1.30 0.58 1.30 0.58 16:42
AEX 315TL 0309C 1.78 -8.72% opties 1.78 1.95 1.78 1.78 17:30
AEX 315TL 1208C 5.67 -0.18% opties 5.67 5.68 5.67 5.67 09:05
AEX 315TL OPENC 1.50 -73.12% opties 3.24 5.58 3.24 1.32 16:46
AEX 320TL 0309C 2.14 -2.73% opties 2.14 2.20 2.14 2.14 09:05
AEX 320TL 1208C 3.70 -3.65% opties 3.70 3.84 3.70 3.70 09:05
AEX 320TS 0309C 3.71 -1.59% opties 3.71 3.77 3.71 3.71 09:05
AEX 320TS 0309C 4.23 -0.24% opties 4.23 4.24 4.23 4.23 09:05
AEX 325TL 0309C 5.66 2.54% opties 5.66 5.52 5.66 5.66 09:05
AEX 325TL 1208C 2.30 35.29% opties 1.67 1.70 2.30 1.67 17:30
AEX 325TL 1208C 1.07 -6.14% opties 1.04 1.14 1.07 1.04 17:30
AEX 325TL OPENC 0.68 -80.74% opties 2.24 3.53 2.24 0.68 15:50
AEX 325TS OPENC 8.68 0.00% opties 11.84 8.68 11.84 11.84 16:42
AEX 330TL 0908C 2.69 3.46% opties 2.69 2.60 2.69 2.69 09:05
AEX 330TL 1208C 15.27 -0.26% opties 15.27 15.31 15.27 15.27 09:05
AEX 330TS 0309C 1.24 -3.13% opties 1.24 1.28 1.24 1.24 09:05
AEX 330TS 1208C 9.96 -1.19% opties 9.96 10.08 9.96 9.96 09:05
AEX 335TL 0309C 0.91 -59.19% opties 1.14 2.23 1.20 0.89 17:30
AEX 335TL 1208C 1.13 -5.04% opties 1.13 1.19 1.13 1.13 09:05
AEX 335TL OPENC 1.27 -64.53% opties 1.25 3.58 1.27 1.25 09:20
AEX 340TL 0908C 14.02 1.01% opties 14.02 13.88 14.02 14.02 09:05
AEX 340TL 1208C 0.38 15.15% opties 0.38 0.33 0.38 0.38 09:05
AEX 340TS 0309C 0.50 -9.09% opties 0.49 0.55 0.50 0.49 17:30
AEX 340TS 1208C 0.99 0.00% opties 0.00 0.99 0.00 0.00 09:35
AEX 340TS OPENC 11.07 0.00% opties 11.20 11.07 11.20 11.07 17:29
AEX 345TL 1208C 4.66 -3.12% opties 4.66 4.81 4.66 4.66 09:05
AEX 345TL OPENC 1.06 0.00% opties 1.30 1.06 1.53 1.06 17:29
AEX 350TL 0908C 0.07 -99.02% opties 0.51 7.12 0.51 0.07 16:14
AEX 350TL 1208C 1.12 -15.15% opties 1.12 1.32 1.12 1.12 09:05
AEX 350TL OPENC 5.16 14.41% opties 5.16 4.51 5.16 5.16 16:25
AEX 350TS 1208C 2.36 41.32% opties 2.36 1.67 2.36 2.36 17:25
AEX 350TS 1208C 0.64 6.67% opties 0.64 0.60 0.64 0.64 09:05
AEX 355TL 1208C 1.69 -3.43% opties 1.69 1.75 1.69 1.69 09:05
AEX 355TL 1208C 1.38 -31.34% opties 1.38 2.01 1.38 1.38 17:30
AEX 355TL OPENC 0.52 0.00% opties 0.75 0.52 0.75 0.52 11:50
AEX 355TS 1208C 1.20 0.84% opties 1.20 1.19 1.20 1.20 09:05
AEX 355TS OPENC 9.08 0.00% opties 9.08 9.08 9.08 9.08 17:29
AEX 360TL 0908C 3.66 4.87% opties 3.69 3.49 3.69 3.66 17:30
AEX 360TL 1208C 1.19 -4.80% opties 1.19 1.25 1.19 1.19 09:05
AEX 360TL 1208C 2.19 -2.67% opties 2.19 2.25 2.19 2.19 09:05
AEX 360TL OPENC 3.02 130.53% opties 1.64 1.31 3.02 1.64 17:30
AEX 360TS 1208C 3.54 1.14% opties 3.54 3.50 3.54 3.54 09:05
AEX 360TS 1208C 0.10 -33.33% opties 0.30 0.15 0.35 0.10 10:25
AEX 365TL 1208C 1.17 12.50% opties 1.17 1.04 1.17 1.17 09:05
AEX 365TS 1208C 0.12 0.00% opties 0.31 0.00 0.63 0.12 15:27
AEX 370TL 0908C 3.86 4.61% opties 3.89 3.69 3.89 3.86 17:30
AEX 370TL 1208C 0.35 -7.89% opties 0.40 0.38 0.40 0.35 09:17
AEX 370TL OPENC 6.61 6.61% opties 6.61 6.20 6.61 6.61 09:05
AEX 370TS 1208C 1.64 0.00% opties 0.00 1.64 0.00 0.00 17:29
AEX 370TS 1208C 1.23 0.00% opties 1.25 1.23 1.26 1.23 14:01
AEX 370TS OPENC 12.99 14.35% opties 12.99 11.36 12.99 12.99 15:37
