AEX 326.83 AMX 521.51 CAC40 3639.56 BEL20 2537.90 ASCX 462.63 PSI20 7438.90
[2010-09-07 12:20:58] Bacrlays benoemt nieuwe topman [2010-09-07 12:12:48] Topman HSBC wordt Britse handelsminister [2010-09-07 12:05:10] Duitse fabrieksorders nemen af in juli [2010-09-07 11:28:02] Logica sluit twee nieuw deals [2010-09-07 11:22:22] Beursupdate: beurzen in het rood na bankennieuws [2010-09-07 10:30:36] Azie sluit met verlies

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

aandeel koers % open slot hoog laag tijd
AALB TL 10.50 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AALB TL 2.3 10.32 0.10% opties 10.32 10.31 10.32 10.32 09:05
AALB TL 2.7 9.95 0.10% opties 9.95 9.94 9.95 9.95 09:05
AALB TL 3.1 9.51 0.11% opties 9.51 9.50 9.51 9.51 09:05
AALB TL 3.6 0.48 0.00% opties 0.62 0.48 0.65 0.48 10:25
AALB TL 3.6 9.08 0.11% opties 9.08 9.07 9.08 9.08 09:05
AALB TL 4.1 8.58 0.00% opties 8.58 8.58 8.58 8.58 09:05
AALB TL 4.2 1.18 0.00% opties 1.18 1.18 1.18 1.18 15:07
AALB TL 4.3 0.69 0.00% opties 1.10 0.69 1.10 0.60 17:19
AALB TL 4.8 7.73 0.00% opties 7.73 7.73 7.73 7.73 09:05
AALB TL 4.9 1.10 0.00% opties 0.00 1.10 0.00 0.00 17:29
AALB TL 5 0.71 0.00% opties 0.71 0.71 0.71 0.71 09:17
AALB TL 6.5 1.10 0.00% opties 1.10 1.10 1.10 1.10 13:54
AALB TL 7 0.87 -39.58% opties 1.00 1.44 1.00 0.87 09:08
AALB TL 7.5 0.98 0.00% opties 1.07 0.98 1.07 0.95 13:54
AALB TL 8 0.71 0.00% opties 0.00 0.71 0.00 0.00 17:29
AALB TL 8 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AALB TL 8.6 1.03 -24.26% opties 1.50 1.36 1.50 1.01 12:13
AALB TL 9.2 1.27 -11.19% opties 1.27 1.43 1.27 1.27 10:04
AALB TL 9.80 1.40 0.00% opties 1.40 1.40 1.40 1.40 14:59
AALB TS 11.8 7.86 0.00% opties 7.86 7.86 7.86 7.86 17:29
AALB TS 13.8 9.22 0.00% opties 9.22 9.22 9.22 9.22 17:29
AALB TS 16.3 6.04 0.33% opties 6.04 6.02 6.04 6.04 09:05
AALB TS 18.1 10.42 0.00% opties 10.41 10.42 10.42 10.41 17:29
AALB TS 20.1 14.59 0.00% opties 14.85 14.59 14.85 14.59 17:29
AALB TS 22.2 17.01 0.00% opties 17.27 17.01 17.27 17.01 17:29
AALB TS 4.6 1.16 0.00% opties 1.16 1.16 1.16 1.16 16:31
AALB TS 5.5 1.33 0.00% opties 1.34 1.33 1.34 1.33 16:36
AALB TS 6.6 2.13 0.00% opties 2.28 2.13 2.28 2.13 16:15
ADEC TL 24.4 11.92 0.00% opties 0.00 11.92 0.00 0.00 17:29
ADEC TL 27.5 20.83 -0.19% opties 20.83 20.87 20.83 20.83 09:05
ADEC TL 30.8 6.48 0.00% opties 6.48 6.48 6.48 6.48 10:26
ADEC TL 31.1 27.05 2.97% opties 27.05 26.27 27.05 27.05 09:05
ADEC TL 34.8 3.82 0.00% opties 4.02 3.82 4.02 3.82 17:24
ADEC TL 34.9 24.64 3.31% opties 24.64 23.85 24.64 24.64 09:05
ADEC TL 35 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
ADEC TL 35 4.63 0.00% opties 0.00 4.63 0.00 0.00 13:54
ADEC TL 39.5 16.19 0.00% opties 16.19 16.19 16.19 16.19 09:05
ADEC TL 44.7 8.90 0.00% opties 14.10 8.90 14.75 14.09 17:27
ADEC TS 46.9 7.45 0.00% opties 11.15 7.45 11.15 11.15 16:31
ADEC TS 68 5.36 -13.55% opties 5.36 6.20 5.36 5.36 09:05
ADEC TS 72.9 25.16 0.00% opties 16.61 25.16 16.83 16.47 17:29
AEX TL 100 24.74 -0.36% opties 24.74 24.83 24.74 24.74 09:05
AEX TL 130 21.73 -0.41% opties 21.73 21.82 21.73 21.73 09:05
AEX TL 150 19.74 -0.45% opties 19.74 19.83 19.74 19.74 09:05
AEX TL 160 18.70 -0.48% opties 18.70 18.79 18.70 18.70 09:05
AEX TL 170 17.63 -0.51% opties 17.63 17.72 17.63 17.63 09:05
AEX TL 180 16.72 -0.54% opties 16.72 16.81 16.72 16.72 09:05
AEX TL 190 15.63 -0.57% opties 15.63 15.72 15.63 15.63 09:05
AEX TL 200 0.65 0.00% opties 1.34 0.65 1.46 0.57 17:29
AEX TL 200 0.63 0.00% opties 0.00 0.63 0.00 0.00 17:29
AEX TL 200 14.67 -0.61% opties 14.67 14.76 14.67 14.67 09:05
AEX TL 210 0.60 0.00% opties 1.01 0.60 1.06 0.53 17:08
AEX TL 210 0.49 0.00% opties 0.00 0.49 0.00 0.00 17:29
AEX TL 210 0.68 0.00% opties 0.00 0.68 0.00 0.00 17:29
AEX TL 210 0.52 0.00% opties 0.00 0.52 0.00 0.00 17:29
AEX TL 210 0.70 0.00% opties 0.96 0.70 1.15 0.70 14:39
AEX TL 210 13.76 -0.65% opties 13.76 13.85 13.76 13.76 09:05
AEX TL 215 13.04 -0.69% opties 13.04 13.13 13.04 13.04 09:05
AEX TL 220 0.70 0.00% opties 0.79 0.70 0.91 0.70 09:50
AEX TL 220 1.01 0.00% opties 1.03 1.01 1.26 0.74 17:29
AEX TL 220 0.92 0.00% opties 1.20 0.92 1.24 0.78 17:29
AEX TL 220 12.63 -0.71% opties 12.63 12.72 12.63 12.63 09:05
AEX TL 225 12.00 -0.74% opties 12.00 12.09 12.00 12.00 09:05
AEX TL 230 0.71 0.00% opties 0.86 0.71 0.99 0.66 13:54
AEX TL 230 0.72 0.00% opties 0.82 0.72 0.99 0.72 09:19
AEX TL 230 0.71 0.00% opties 1.30 0.71 1.40 0.71 16:19
AEX TL 230 0.70 0.00% opties 1.09 0.70 1.09 0.70 10:11
AEX TL 230 0.72 0.00% opties 1.14 0.72 1.15 0.70 14:55
AEX TL 230 0.68 0.00% opties 0.00 0.68 0.00 0.00 17:29
AEX TL 230 1.07 0.00% opties 0.00 1.07 0.00 0.00 17:29
AEX TL 230 0.74 0.00% opties 0.74 0.74 0.74 0.74 09:13
AEX TL 230 0.72 0.00% opties 0.98 0.72 1.35 0.72 13:43
AEX TL 230 11.45 -0.78% opties 11.45 11.54 11.45 11.45 09:05
AEX TL 235 1.40 0.00% opties 0.00 1.40 0.00 0.00 10:15
AEX TL 240 0.80 -65.96% opties 1.08 2.35 1.40 0.73 10:31
AEX TL 240 0.70 0.00% opties 1.89 0.70 1.90 0.65 15:50
AEX TL 240 0.77 0.00% opties 0.95 0.77 1.00 0.76 09:32
AEX TL 240 0.76 0.00% opties 1.11 0.76 1.32 0.64 12:33
AEX TL 240 0.79 0.00% opties 1.03 0.79 1.03 0.74 11:57
AEX TL 240 0.76 0.00% opties 1.07 0.76 1.13 0.68 17:29
AEX TL 240 0.54 0.00% opties 0.00 0.54 0.00 0.00 17:30
AEX TL 240 0.92 0.00% opties 0.00 0.92 0.00 0.00 10:15
AEX TL 249 1.70 0.00% opties 0.00 1.70 0.00 0.00 13:54
AEX TL 250 2.10 -50.00% opties 3.86 4.20 4.00 1.93 17:29
AEX TL 250 0.78 -39.53% opties 1.07 1.29 1.74 0.72 11:35
AEX TL 250 0.80 0.00% opties 0.00 0.80 0.00 0.00 16:58
AEX TL 250 0.10 0.00% opties 0.10 0.10 0.10 0.10 09:05
AEX TL 250 0.51 0.00% opties 0.00 0.51 0.00 0.00 17:29
AEX TL 250 0.30 0.00% opties 0.00 0.30 0.00 0.00 17:29
AEX TL 250 0.79 0.00% opties 2.00 0.79 2.10 0.79 16:17
AEX TL 250 0.92 0.00% opties 0.00 0.92 0.00 0.00 17:29
AEX TL 250 0.04 0.00% opties 0.00 0.04 0.00 0.00 17:29
AEX TL 250 0.66 0.00% opties 0.00 0.66 0.00 0.00 17:29
AEX TL 250 1.07 0.00% opties 0.00 1.07 0.00 0.00 17:29
AEX TL 250 0.82 0.00% opties 0.81 0.82 0.89 0.81 17:29
AEX TL 250 0.98 0.00% opties 0.87 0.98 0.98 0.85 11:04
AEX TL 260 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX TL 260 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX TL 260 0.78 -26.42% opties 1.12 1.06 1.41 0.78 10:49
AEX TL 260 0.62 0.00% opties 0.00 0.62 0.00 0.00 17:29
AEX TL 260 0.97 0.00% opties 1.36 0.97 1.51 0.75 17:29
AEX TL 260 0.89 0.00% opties 0.00 0.89 0.00 0.00 17:29
AEX TL 262 0.55 -73.30% opties 0.30 2.06 0.84 0.30 10:36
AEX TL 270 0.54 0.00% opties 0.00 0.54 0.00 0.00 17:29
AEX TL 272 1.11 -62.37% opties 2.11 2.95 2.69 1.00 17:27
AEX TL 281 0.80 -73.33% opties 1.18 3.00 1.25 0.80 09:55
AEX TL 290 2.05 -21.15% opties 2.83 2.60 3.15 1.60 17:21
AEX TL 313 2.12 -58.59% opties 4.91 5.12 4.91 1.90 17:25
AEX TL 318 0.92 -73.33% opties 1.36 3.45 1.36 0.90 11:47
AEX TL 328 1.25 -67.11% opties 3.43 3.80 3.43 1.19 15:53
AEX TL 333 1.10 -65.08% opties 2.85 3.15 2.85 1.10 15:43
AEX TL 338 0.93 -64.23% opties 2.86 2.60 2.86 0.93 10:29
AEX TL 346 1.08 -43.75% opties 1.65 1.92 1.65 1.08 09:18
AEX TL 352 1.06 -31.17% opties 1.37 1.54 1.70 1.00 09:21
AEX TL 354 1.28 -48.18% opties 1.85 2.47 1.98 1.26 17:29
AEX TL 358 1.08 -56.10% opties 2.84 2.46 3.00 1.08 17:12
AEX TL 365 1.12 -61.11% opties 2.37 2.88 2.50 1.11 14:58
AEX TL 371 1.18 -50.00% opties 1.79 2.36 1.99 1.17 13:01
AEX TL 376 14.88 0.00% opties 14.88 14.88 14.88 14.88 15:35
AEX TL 381 0.35 0.00% opties 0.73 0.35 0.73 0.31 13:54
AEX TL 386 2.32 0.00% opties 1.97 2.32 2.34 1.67 17:28
AEX TL 389 3.55 -14.46% opties 3.55 4.15 3.55 3.55 13:43
AEX TL 393 1.10 0.00% opties 1.20 1.10 1.29 1.05 10:17
AEX TL 399 2.75 0.00% opties 2.93 2.75 3.30 2.44 17:29
AEX TL 399 1.17 0.00% opties 2.16 1.17 2.30 1.17 17:15
AEX TL 400 1.18 0.00% opties 1.62 1.18 1.81 1.18 17:04
AEX TL 405 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX TL 406 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX TL 406 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX TL 411.00 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX TL 424 1.52 0.00% opties 0.00 1.52 0.00 0.00 13:54
AEX TS 200 0.76 0.00% opties 0.00 0.76 0.00 0.00 17:29
AEX TS 200 0.73 0.00% opties 0.00 0.73 0.00 0.00 17:29
AEX TS 210 0.72 0.00% opties 1.17 0.72 1.17 0.71 16:41
AEX TS 210 0.73 0.00% opties 1.80 0.73 1.88 0.72 16:56
AEX TS 210 0.53 0.00% opties 0.00 0.53 0.00 0.00 17:29
AEX TS 210 0.57 0.00% opties 0.00 0.57 0.00 0.00 17:29
AEX TS 210 0.92 0.00% opties 0.00 0.92 0.00 0.00 17:29
AEX TS 210 0.59 0.00% opties 0.00 0.59 0.00 0.00 17:29
AEX TS 220 0.74 0.00% opties 0.00 0.74 0.00 0.00 17:29
AEX TS 220 0.68 0.00% opties 0.97 0.68 1.11 0.68 15:58
AEX TS 220 0.64 0.00% opties 0.00 0.64 0.00 0.00 17:29
AEX TS 220 0.71 0.00% opties 1.34 0.71 1.45 0.71 16:37
AEX TS 220 0.72 0.00% opties 0.00 0.72 0.00 0.00 17:29
AEX TS 225 0.68 0.00% opties 0.00 0.68 0.00 0.00 17:29
AEX TS 230 0.62 0.00% opties 0.00 0.62 0.00 0.00 16:58
AEX TS 230 0.70 0.00% opties 1.08 0.70 1.09 0.66 16:05
AEX TS 230 1.28 0.00% opties 0.00 1.28 0.00 0.00 17:29
AEX TS 235.00 1.00 0.00% opties 0.00 1.00 0.00 0.00 17:29
AEX TS 240 0.80 0.00% opties 2.00 0.80 2.16 0.70 17:29
AEX TS 240 1.78 0.00% opties 0.99 1.78 2.03 0.99 17:23
AEX TS 240 1.64 0.00% opties 0.00 1.64 0.00 0.00 16:58
AEX TS 240 0.71 0.00% opties 0.00 0.71 0.00 0.00 17:29
AEX TS 240 0.81 0.00% opties 0.00 0.81 0.00 0.00 17:29
AEX TS 240 0.39 0.00% opties 0.00 0.39 0.00 0.00 17:00
AEX TS 240 0.80 0.00% opties 1.25 0.80 1.34 0.80 10:52
AEX TS 241 0.92 0.00% opties 1.30 0.92 1.35 0.92 17:29
AEX TS 250 0.84 0.00% opties 1.57 0.84 1.77 0.80 12:59
AEX TS 250 1.47 0.00% opties 0.00 1.47 0.00 0.00 17:29
AEX TS 250 0.84 0.00% opties 1.32 0.84 1.40 0.84 10:51
AEX TS 250 0.36 0.00% opties 0.00 0.36 0.00 0.00 17:29
AEX TS 250 1.09 0.00% opties 0.00 1.09 0.00 0.00 17:29
AEX TS 250 0.98 0.00% opties 0.98 0.98 0.98 0.98 12:29
AEX TS 250 0.94 0.00% opties 1.03 0.94 1.54 0.90 17:29
AEX TS 250 0.79 0.00% opties 1.11 0.79 1.53 0.78 17:29
AEX TS 250 0.57 0.00% opties 0.00 0.57 0.00 0.00 17:30
AEX TS 250 1.00 0.00% opties 0.00 1.00 0.00 0.00 17:29
AEX TS 250 0.63 0.00% opties 0.89 0.63 0.89 0.62 10:43
AEX TS 259 1.03 0.00% opties 1.94 1.03 1.95 0.95 17:30
AEX TS 260 0.97 0.00% opties 0.00 0.97 0.00 0.00 17:30
AEX TS 260 0.60 0.00% opties 0.00 0.60 0.00 0.00 17:29
AEX TS 260 0.84 0.00% opties 1.34 0.84 1.44 0.73 17:29
AEX TS 260 0.68 0.00% opties 1.23 0.68 1.23 0.65 15:36
AEX TS 270 0.71 -42.74% opties 1.00 1.24 1.08 0.71 09:46
AEX TS 270 1.13 0.00% opties 0.85 1.13 1.08 0.77 12:24
AEX TS 281 1.00 -43.50% opties 1.75 1.77 1.83 0.93 12:01
AEX TS 291 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX TS 291 1.10 -60.29% opties 2.75 2.77 2.84 1.00 17:29
AEX TS 301 1.95 0.00% opties 2.14 1.95 2.26 1.95 10:06
AEX TS 301 0.74 0.00% opties 1.29 0.74 1.38 0.74 15:09
AEX TS 311 0.90 0.00% opties 1.30 0.90 1.31 0.90 14:13
AEX TS 321 0.97 0.00% opties 1.01 0.97 1.11 0.97 11:21
AEX TS 341 1.28 0.00% opties 1.15 1.28 1.46 1.12 17:29
AEX TS 341 1.10 -44.16% opties 1.69 1.97 1.95 1.10 11:01
AEX TS 351 1.05 -18.60% opties 1.11 1.29 1.17 1.05 09:31
AEX TS 361 1.15 -21.23% opties 1.18 1.46 1.19 1.15 09:10
AEX TS 366 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX TS 371 0.89 -24.58% opties 0.89 1.18 0.90 0.88 09:09
AEX TS 378 1.23 -68.22% opties 2.05 3.87 2.42 1.23 14:35
AEX TS 381 15.09 0.00% opties 15.09 15.09 15.09 15.09 16:46
AEX TS 384 1.23 -29.71% opties 1.42 1.75 1.64 1.23 11:11
AEX TS 390 4.57 7.78% opties 4.33 4.24 4.58 4.33 10:23
AEX TS 396 4.94 2.07% opties 4.92 4.84 4.94 4.92 09:15
AEX TS 399 2.30 -15.44% opties 2.30 2.72 2.30 2.30 15:26
AEX TS 399 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX TS 402 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX TS 402 5.70 5.17% opties 5.51 5.42 5.70 5.51 10:18
AEX TS 405 0.94 -44.71% opties 0.94 1.70 0.94 0.94 16:20
AEX TS 405 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AEX TS 408 1.40 0.00% opties 1.63 1.40 1.75 1.40 14:30
AEX TS 408 20.23 0.00% opties 20.23 20.23 20.23 20.23 10:55
AEX TS 411 0.70 -22.22% opties 0.70 0.90 0.70 0.70 10:27
AEX TS 414 1.30 0.00% opties 1.64 1.30 1.69 1.29 15:44
AEX TS 414 6.90 4.07% opties 6.72 6.63 6.90 6.72 10:18
AEX TS 420 7.33 1.24% opties 7.33 7.24 7.33 7.33 09:05
AEX TS 426 8.20 4.59% opties 7.93 7.84 8.20 7.93 10:21
AEX TS 431 8.51 1.07% opties 8.51 8.42 8.51 8.51 09:05
AEX TS 437 9.11 0.89% opties 9.11 9.03 9.11 9.11 09:05
AEX TS 443 24.25 0.00% opties 24.25 24.25 24.25 24.25 09:05
AEX TS 449 10.36 1.47% opties 10.30 10.21 10.36 10.30 09:18
AEX TS 456 10.99 0.83% opties 10.99 10.90 10.99 10.99 09:05
AEX TS 463 11.69 0.69% opties 11.69 11.61 11.69 11.69 09:05
AEX TS 470 12.40 0.73% opties 12.40 12.31 12.40 12.40 09:05
AEX TS 477 23.42 -5.68% opties 23.42 24.83 23.42 23.42 10:11
AEX TS 483 27.51 0.00% opties 27.51 27.51 27.51 27.51 17:25
AEX TS 490 28.06 0.00% opties 28.06 28.06 28.06 28.06 15:16
AEX TS 497 15.19 0.60% opties 15.19 15.10 15.19 15.19 09:05
AEX TS 502 15.69 0.58% opties 15.69 15.60 15.69 15.69 09:05
AEX TS 507 28.66 0.00% opties 28.64 28.66 28.66 28.64 15:47
AEX TS 512 31.94 0.00% opties 31.94 31.94 31.94 31.94 15:36
AEX TS 517 17.16 0.47% opties 17.16 17.08 17.16 17.16 09:05
AEX TS 522 17.68 0.45% opties 17.68 17.60 17.68 17.68 09:05
AEX TS 527 18.18 0.44% opties 18.18 18.10 18.18 18.18 09:05
AEX TS 532 26.84 0.00% opties 26.84 26.84 26.84 26.84 17:29
AEX TS 537 27.74 10.30% opties 27.79 25.15 27.79 27.74 16:56
AEX TS 542 19.71 0.46% opties 19.71 19.62 19.71 19.71 09:05
AEX TS 547 26.84 0.00% opties 26.84 26.84 26.84 26.84 14:31
AEX TS 551 20.61 0.39% opties 20.61 20.53 20.61 20.61 09:05
AEX TS 556 30.87 0.00% opties 30.87 30.87 30.87 30.87 17:29
AEX TS 561 21.65 0.37% opties 21.65 21.57 21.65 21.65 09:05
AEX TS 567 22.22 0.41% opties 22.22 22.13 22.22 22.22 09:05
AEX TS 571 35.31 5.50% opties 35.31 33.47 35.31 35.31 17:11
AEX TS 576 35.40 0.00% opties 35.40 35.40 35.40 35.40 14:23
AEX TS 582 23.72 0.38% opties 23.72 23.63 23.72 23.72 09:05
AEX TS 595 25.03 0.36% opties 25.03 24.94 25.03 25.03 09:05
AEX TS 648 41.72 4.01% opties 41.72 40.11 41.72 41.72 12:22
AFKLM TL 10.7 2.18 -45.09% opties 2.18 3.97 2.18 2.18 15:57
AFKLM TL 11.8 2.65 0.00% opties 2.65 2.65 2.65 2.65 15:52
AFKLM TL 12.8 2.54 -28.25% opties 2.54 3.54 2.54 2.54 15:49
AFKLM TL 12.8 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AFKLM TL 14.1 0.75 0.00% opties 0.96 0.75 0.96 0.75 12:00
AFKLM TL 15.5 1.58 -44.76% opties 1.58 2.86 1.58 1.58 09:22
AFKLM TL 4.9 6.36 -0.16% opties 6.36 6.37 6.36 6.36 09:05
AFKLM TL 5.9 5.39 -0.19% opties 5.39 5.40 5.39 5.39 09:05
AFKLM TL 6.4 0.41 0.00% opties 0.41 0.41 0.41 0.41 17:08
AFKLM TL 6.9 1.09 0.00% opties 1.09 1.09 1.09 1.09 09:30
AFKLM TL 6.9 4.42 -0.23% opties 4.42 4.43 4.42 4.42 09:05
AFKLM TL 7.1 1.32 0.00% opties 1.32 1.32 1.32 1.32 10:39
AFKLM TL 8.1 1.15 0.00% opties 1.15 1.15 1.15 1.15 17:09
AFKLM TL 8.3 0.87 0.00% opties 0.00 0.87 0.00 0.00 17:29
AFKLM TL 9 1.10 0.00% opties 1.10 1.10 1.10 1.10 14:32
AFKLM TS 10 1.63 0.00% opties 2.06 1.63 2.06 1.63 15:48
AFKLM TS 11.8 1.42 0.00% opties 1.42 1.42 1.42 1.42 09:05
AFKLM TS 13.9 3.76 0.80% opties 3.76 3.73 3.76 3.76 09:05
AFKLM TS 17.2 1.08 0.00% opties 1.08 1.08 1.08 1.08 16:21
AFKLM TS 19.8 10.08 0.30% opties 10.08 10.05 10.08 10.08 09:05
AFKLM TS 22.3 12.78 0.24% opties 12.78 12.75 12.78 12.78 09:05
AFKLM TS 24.8 13.39 0.00% opties 13.39 13.39 13.39 13.39 13:54
AFKLM TS 27.7 16.23 0.00% opties 16.23 16.23 16.23 16.23 13:54
AFKLM TS 30.8 22.60 0.00% opties 22.60 22.60 22.60 22.60 13:54
AFKLM TS 34 20.98 0.00% opties 20.98 20.98 20.98 20.98 13:54
AFKLM TS 37.1 24.31 0.00% opties 24.31 24.31 24.31 24.31 13:54
AFKLM TS 40.2 29.38 0.00% opties 29.38 29.38 29.38 29.38 13:54
AFKLM TS 46.4 35.17 0.00% opties 35.17 35.17 35.17 35.17 13:54
AGFA TL 0.9 4.93 -0.20% opties 4.93 4.94 4.93 4.93 09:05
AGFA TL 1.2 4.61 -0.22% opties 4.61 4.62 4.61 4.61 09:05
AGFA TL 1.6 0.28 0.00% opties 0.40 0.28 0.40 0.28 11:10
AGFA TL 2 0.33 0.00% opties 0.00 0.33 0.00 0.00 17:29
AGFA TL 2 0.24 0.00% opties 0.29 0.24 0.29 0.24 13:37
AGFA TL 2.1 0.47 0.00% opties 0.47 0.47 0.47 0.47 11:56
AGFA TL 2.4 0.45 0.00% opties 0.45 0.45 0.45 0.45 17:29
AGFA TL 2.6 0.35 0.00% opties 0.23 0.35 0.35 0.20 13:54
AGFA TL 2.9 0.29 0.00% opties 0.46 0.29 0.46 0.29 13:54
AGFA TL 3.4 3.89 0.00% opties 3.95 3.89 4.06 3.33 16:31
AGFA TL 3.8 0.46 0.00% opties 0.46 0.46 0.46 0.46 13:54
AGFA TL 3.9 0.53 -53.10% opties 1.20 1.13 1.20 0.53 17:19
AGFA TL 4.3 1.24 0.00% opties 0.00 1.24 0.00 0.00 13:54
AGFA TL 4.7 0.85 18.06% opties 0.77 0.72 0.85 0.70 12:50
AGFA TL 5 2.32 0.00% opties 2.32 2.32 2.32 2.32 12:12
AGFA TL 5.1 0.62 -31.11% opties 0.62 0.90 0.62 0.62 14:16
AGFA TS 10.8 1.81 0.00% opties 2.01 1.81 2.01 1.81 10:23
AGFA TS 10.9 5.95 0.34% opties 5.95 5.93 5.95 5.95 09:05
AGFA TS 12.4 8.41 0.00% opties 8.41 8.41 8.41 8.41 17:29
AGFA TS 15.2 8.63 0.00% opties 8.63 8.63 8.63 8.63 17:29
AGFA TS 17.3 8.66 0.00% opties 8.66 8.66 8.66 8.66 17:29
AGFA TS 19.4 11.46 0.00% opties 11.46 11.46 11.46 11.46 17:29
AGFA TS 2.4 0.88 0.00% opties 0.00 0.88 0.00 0.00 17:00
AGFA TS 2.4 0.78 0.00% opties 0.78 0.78 0.78 0.78 17:05
AGFA TS 2.8 1.18 0.00% opties 1.33 1.18 1.33 1.18 17:29
AGFA TS 2.8 1.02 0.00% opties 1.02 1.02 1.02 1.02 11:12
AGFA TS 21.5 14.90 0.00% opties 14.90 14.90 14.90 14.90 17:29
AGFA TS 23.5 10.46 0.00% opties 10.31 10.46 10.46 10.31 17:29
AGFA TS 25.6 13.81 0.00% opties 13.81 13.81 13.81 13.81 17:29
AGFA TS 27.7 15.10 0.00% opties 15.10 15.10 15.10 15.10 17:29
AGFA TS 3.3 2.08 0.00% opties 2.22 2.08 2.22 2.22 13:18
AGFA TS 5.9 0.80 0.00% opties 0.80 0.80 0.80 0.80 17:05
AGFA TS 6 5.00 0.00% opties 3.91 5.00 3.91 3.91 12:01
AGFA TS 7 0.67 -8.22% opties 0.71 0.73 0.71 0.67 13:16
AGFA TS 8.2 7.41 0.00% opties 0.00 7.41 0.00 0.00 17:29
AGFA TS 9.6 5.60 0.00% opties 5.60 5.60 5.60 5.60 17:29
AGN TL 1 3.41 -1.16% opties 3.41 3.45 3.41 3.41 09:05
AGN TL 1.4 2.99 -1.64% opties 2.99 3.04 2.99 2.99 09:05
AGN TL 1.8 2.68 -1.83% opties 2.68 2.73 2.68 2.68 09:05
AGN TL 1.9 0.21 0.00% opties 0.21 0.21 0.21 0.21 09:17
AGN TL 2.2 0.19 0.00% opties 0.40 0.19 0.40 0.14 11:17
AGN TL 2.2 2.27 -1.73% opties 2.27 2.31 2.27 2.27 09:05
AGN TL 2.5 0.26 0.00% opties 0.40 0.26 0.40 0.23 16:52
AGN TL 2.6 0.33 0.00% opties 0.58 0.33 0.60 0.33 11:05
AGN TL 2.6 1.86 -2.11% opties 1.86 1.90 1.86 1.86 09:05
AGN TL 3 0.30 0.00% opties 0.30 0.30 0.39 0.27 09:21
AGN TL 3 0.56 0.00% opties 0.00 0.56 0.00 0.00 17:29
AGN TL 3 0.34 0.00% opties 0.40 0.34 0.49 0.31 13:36
AGN TL 3.3 0.38 0.00% opties 0.48 0.38 0.48 0.38 10:57
AGN TL 3.5 0.31 -65.56% opties 0.49 0.90 0.49 0.31 10:35
AGN TL 3.5 0.30 0.00% opties 0.39 0.30 0.39 0.30 09:05
AGN TL 3.5 0.49 0.00% opties 0.68 0.49 0.68 0.49 17:29
AGN TL 3.8 0.87 0.00% opties 0.87 0.87 1.02 0.76 16:44
AGN TL 3.9 0.64 0.00% opties 0.00 0.64 0.00 0.00 17:29
AGN TL 4 0.30 0.00% opties 0.56 0.30 0.58 0.30 17:00
AGN TL 4 0.88 0.00% opties 0.00 0.88 0.00 0.00 17:29
AGN TL 4.5 0.42 0.00% opties 0.69 0.42 0.73 0.42 12:06
AGN TL 4.5 0.43 0.00% opties 0.72 0.43 0.72 0.43 15:49
AGN TL 4.7 0.34 0.00% opties 0.95 0.34 1.03 0.34 13:54
AGN TL 5.3 1.24 0.00% opties 1.24 1.24 1.24 1.09 16:57
AGN TL 5.3 0.13 0.00% opties 0.13 0.13 0.13 0.13 17:29
AGN TL 5.8 0.49 -55.45% opties 0.49 1.10 0.49 0.49 09:05
AGN TL 6.3 0.55 0.00% opties 0.73 0.55 0.94 0.55 16:49
AGN TL 6.4 0.58 -63.75% opties 1.21 1.60 1.21 0.58 15:36
AGN TL 6.7 2.31 0.00% opties 3.78 2.31 3.78 2.31 13:54
AGN TL 7.30 0.62 -38.61% opties 0.71 1.01 0.74 0.62 09:45
AGN TL 7.8 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
AGN TL 7.80 0.62 0.00% opties 0.76 0.62 0.79 0.62 16:40
AGN TS 11.5 7.90 0.77% opties 7.90 7.84 7.90 7.90 09:05
AGN TS 12.8 9.29 0.54% opties 9.29 9.24 9.29 9.29 09:05
AGN TS 14.2 10.79 0.47% opties 10.79 10.74 10.79 10.79 09:05
AGN TS 15.3 11.93 0.42% opties 11.93 11.88 11.93 11.93 09:05
AGN TS 16.3 13.81 -0.50% opties 13.81 13.88 13.81 13.81 16:49
AGN TS 18.6 16.28 35.78% opties 16.28 11.99 16.28 16.28 09:47
AGN TS 9.7 5.99 1.18% opties 5.97 5.92 6.00 5.97 10:47
AGPF TL 46 6.23 0.00% opties 6.23 6.23 6.23 6.23 15:56
