AEX 326.98 AMX 522.62 CAC40 3644.91 BEL20 2540.04 ASCX 462.19 PSI20 7441.27
[2010-09-07 12:48:36] Morgan Stanley verhoogt advies Nokia [2010-09-07 12:20:58] Barclays benoemt nieuwe topman [2010-09-07 12:12:48] Topman HSBC wordt Britse handelsminister [2010-09-07 12:05:10] Duitse fabrieksorders nemen af in juli [2010-09-07 11:28:02] Logica sluit twee nieuw deals [2010-09-07 11:22:22] Beursupdate: beurzen in het rood na bankennieuws

aandeel koers % open slot hoog laag tijd
ABN AMRO HOLDING 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
ACCSYS 0.29 -6.45% opties 0.31 0.31 0.31 0.29 16:48
AJAX 6.58 0.30% opties 6.71 6.56 6.71 6.58 09:12
ALANHERI 5.55 0.00% opties 5.55 5.55 5.55 5.55 09:31
AMSTERDAM COMMOD. 8.16 0.00% opties 8.16 8.16 8.20 8.16 10:30
AMSTERDAM MOLECULAR THERAPEUTICS 1.88 0.81% opties 1.86 1.86 1.88 1.86 12:50
AND INTERNATIONAL 4.31 -0.46% opties 4.33 4.33 4.33 4.31 10:04
BAAN 2.73 -1.44% opties 2.73 2.77 2.73 2.73 11:30
BATENBURG BEHEER 19.93 0.00% opties 19.93 19.93 19.93 19.93 09:00
BE SEMICONDUCTOR 4.08 -0.49% opties 4.10 4.10 4.10 4.08 12:35
BEVER HOLDING 4.00 76.99% opties 4.00 2.26 4.00 4.00 16:30
BLUE FOX ENTERPRSE 0.63 9.38% opties 0.57 0.58 0.63 0.56 16:02
BRILL KON 11.80 0.00% opties 11.80 11.80 11.80 11.80 09:00
CORPORATE EXPRESS 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
CROWN VAN GELDER 6.38 -0.16% opties 6.38 6.38 6.38 6.38 11:39
CRYO-SAVE GROUP 5.25 -2.31% opties 5.37 5.37 5.37 5.25 10:34
CTAC 2.14 -4.42% opties 2.24 2.24 2.24 2.14 09:42
DE NEDERLANDSE CMP 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
DE VRIES ROBBE GRP 0.01 -50.00% opties 0.02 0.02 0.03 0.01 17:35
DICO INTERNATIONAL 0.02 0.00% opties 0.02 0.02 0.02 0.02 16:30
DOC DATA 8.60 0.00% opties 8.60 8.60 8.60 8.60 09:01
DOCKWISE 18.42 -0.91% opties 18.68 18.59 18.68 18.30 12:34
DPA 2.18 0.00% opties 2.18 2.18 2.18 2.18 09:00
ECONOSTO KON 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
EGO-LIFESTYLE 0.81 -1.22% opties 0.81 0.82 0.81 0.81 16:30
EUROCASTLE INVESTM 0.27 -3.57% opties 0.27 0.28 0.27 0.26 11:22
GALAPAGOS 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
GOUDA VUURVAST 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
GROOTHANDELSGEBOUW 41.00 -1.80% opties 41.00 41.75 41.00 41.00 16:30
HAL TRUST 81.73 -0.26% opties 81.40 81.94 81.75 81.00 12:44
HEINEKEN HOLDING 30.75 -0.81% opties 30.86 31.00 31.03 30.75 12:52
HES BEHEER 28.50 0.00% opties 28.50 28.50 28.50 28.50 09:00
HITT 4.39 0.92% opties 4.26 4.35 4.39 4.26 16:30
HOLLAND COLOURS 23.32 0.00% opties 23.32 23.32 23.32 23.32 09:00
HUNTER DOUGLAS 28.60 0.88% opties 28.25 28.35 28.60 28.25 12:54
ICT AUTOMATISERING 4.05 -0.98% opties 4.08 4.09 4.08 4.03 11:17
JETIX EUROPE 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
KENDRION 9.86 0.60% opties 9.83 9.80 9.86 9.83 12:37
KKR PEI 10.50 2.94% opties 10.31 10.20 10.66 10.20 17:36
KPNQWEST 0.01 0.00% opties 0.01 0.01 0.01 0.01 17:23
LBI INTERNATIONAL 1.46 0.69% opties 1.50 1.45 1.50 1.42 11:21
MANAGEMENT SHARE 0.34 13.33% opties 0.34 0.30 0.34 0.34 16:30
MID EUR REALESTATE 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
NEDAP 17.20 0.00% opties 17.20 17.20 17.20 17.20 09:06
NEDFIELD 0.01 0.00% opties 0.01 0.01 0.02 0.01 17:26
NEWAYS ELECTRONICS 7.80 0.00% opties 7.80 7.80 7.80 7.80 09:00
NYLOPLAST 15.19 1.27% opties 15.19 15.00 15.19 15.19 16:30
NYSE EURONEXT 23.15 0.54% opties 23.00 23.02 23.15 23.00 09:04
NYSE EURONEXT 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTOPLUS 0.96 -5.39% opties 0.96 1.02 0.96 0.96 09:39
ONCOMETHYLOME SCNC 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
ORANJEWOUD A 4.92 1.44% opties 4.80 4.85 4.92 4.70 17:13
PAN EUROP HOTEL 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
PEARL GROUP 7.88 1.68% opties 7.75 7.75 8.05 7.75 17:27
PORCELEYNE FLES 9.84 -0.10% opties 9.84 9.85 9.84 9.84 11:30
ROOD TESTHOUSE 0.16 -0.61% opties 0.16 0.16 0.16 0.16 11:03
ROTO 11.50 1.32% opties 11.50 11.35 11.50 11.50 09:28
ROYAL DUTCH SHELLB 21.05 -0.43% opties 21.05 21.14 21.05 21.05 12:00
ROYALREESINK 58.00 -1.09% opties 58.64 58.64 58.64 58.00 12:15
SAMAS NV 0.01 0.00% opties 0.01 0.01 0.01 0.01 16:58
SCHUITEMA 22.69 0.00% opties 22.69 22.69 22.69 22.69 00:00
SIMAC TECHNIEK 1.87 -3.86% opties 1.87 1.95 1.87 1.87 12:30
SPYKER CARS 2.38 -0.33% opties 2.39 2.39 2.40 2.33 12:29
STERN GROEP 18.50 0.00% opties 18.50 18.50 18.50 18.50 11:45
TELE ATLAS 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
TELE2 NETHERLANDS 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
TIE HOLDING 0.10 1.94% opties 0.11 0.10 0.11 0.10 11:20
TISCALI 0.10 0.00% opties 0.10 0.10 0.10 0.10 09:57
VALUE8 24.85 -0.40% opties 24.85 24.95 24.85 24.85 11:30
VAN LANSCHOT 30.21 0.70% opties 30.21 30.00 30.21 30.21 09:00
VEDIOR 0.00 0.00% opties 0.00 0.00 0.00 0.00
WEGENER 3.65 0.00% opties 3.65 3.65 3.65 3.65 11:30
YATRA 3.95 2.33% opties 3.85 3.86 3.95 3.85 17:17

Koersalarm Finance TV

Blijf op de hoogte

Top 5 stijgers & dalers
VAN DER MOOLEN 100.00% 0.02
BALLAST NEDAM 2.01% 11.94
KARDAN 1.63% 3.75
PHARMING GROUP 1.23% 0.16
DSM KON 0.36% 34.92
WESSANEN KON -2.32% 2.61
ASML HOLDING -3.05% 20.32
USG PEOPLE -3.52% 10.55
RANDSTAD -3.89% 31.17
BRUNEL INTERNAT -4.40% 20.87

Login
Als u nog niet bent ingeschreven:
Klik hier om u in te schrijven. Wachtwoord vergeten?
Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Zoek aandeel op naam

Ontvang emissie nieuws