AEX 335.16 AMX 532.20 CAC40 3731.34 BEL20 2571.63 ASCX 462.10 PSI20 7439.90
[2010-09-10 18:05:20] Lichte koerswinsten op Damrak [2010-09-10 16:45:17] Beursagenda maandag 13 september 2010 [2010-09-10 16:06:24] Groothandelsvoorraden flink gestegen [2010-09-10 14:08:29] Corio opgenomen in Dow Jones Sustainability index [2010-09-10 13:34:02] Aziatische beurzen sluiten overwegend hoger [2010-09-10 12:41:21] Dagelijkse vraag naar olie licht naar boven bijgesteld

aandeel koers % open slot hoog laag tijd
CAC 40 3731.34 0.25% opties 3703.02 3722.15 3731.86 3697.18 17:33
ACCOR 25.96 0.50% opties 25.75 25.83 26.09 25.75 17:29
AIR LIQUIDE 89.17 1.23% opties 87.65 88.09 89.28 87.65 17:29
ALCATEL 2.17 -1.59% opties 2.17 2.20 2.21 2.16 17:29
ALSTOM RGPT 37.48 -4.51% opties 39.20 39.24 39.20 37.00 17:29
ARCELOR MITTAL 25.39 0.61% opties 25.23 25.23 25.55 25.09 17:29
AXA 13.14 1.82% opties 12.88 12.91 13.17 12.77 17:29
BNP PARIBAS 54.98 0.95% opties 53.66 54.46 55.00 53.32 17:29
BOUYGUES 32.52 -1.03% opties 32.70 32.86 32.97 32.33 17:29
CAP GEMINI 36.98 1.48% opties 36.44 36.44 37.12 36.31 17:29
CARREFOUR 37.52 -0.40% opties 37.60 37.67 37.87 37.44 17:29
CREDIT AGRICOLE 10.98 0.41% opties 10.72 10.94 10.99 10.65 17:29
DANONE 44.59 -0.03% opties 44.53 44.61 44.77 44.35 17:29
DEXIA 3.22 -1.08% opties 3.25 3.25 3.25 3.20 17:29
EADS 19.00 1.99% opties 18.66 18.63 19.13 18.55 17:29
EDF 32.91 -0.38% opties 33.02 33.03 33.08 32.62 17:29
ESSILOR INTL. 48.41 0.27% opties 48.38 48.27 48.65 48.26 17:29
FRANCE TELECOM 16.33 0.09% opties 16.20 16.32 16.37 16.16 17:29
LAFARGE 39.87 -0.23% opties 39.75 39.96 40.26 39.55 17:29
LAGARDERE S.C.A. 29.91 1.54% opties 29.46 29.45 30.18 29.32 17:29
LVMH 99.00 0.73% opties 98.01 98.28 99.36 97.86 17:29
MICHELIN 63.55 0.97% opties 62.64 62.94 63.63 62.32 17:29
PERNOD RICARD 60.20 0.10% opties 60.33 60.14 60.56 59.89 17:29
PEUGEOT 23.07 1.88% opties 22.54 22.65 23.44 22.51 17:29
PPR 110.30 0.78% opties 109.45 109.45 110.50 108.90 17:29
RENAULT 35.97 2.03% opties 35.20 35.25 36.15 35.05 17:29
SAINT GOBAIN 31.91 -0.65% opties 31.96 32.12 32.25 31.75 17:29
SANOFI-AVENTIS 48.65 0.37% opties 48.47 48.47 48.93 48.33 17:29
SCHNEIDER ELECTRIC 89.78 1.58% opties 87.97 88.38 89.89 87.54 17:29
SOCIETE GENERALE 44.02 1.00% opties 42.75 43.59 44.07 42.50 17:29
STMICROELECTRONICS 5.52 -1.39% opties 5.56 5.59 5.61 5.51 17:29
SUEZ 13.21 -3.08% opties 13.47 13.63 13.48 13.19 17:29
TECHNIP 54.67 2.57% opties 53.21 53.30 54.90 53.03 17:29
TOTAL 39.06 -0.06% opties 39.00 39.09 39.10 38.60 17:29
UNIBAIL 159.00 -0.25% opties 158.50 159.40 159.00 157.85 17:29
VALLOUREC 69.99 -0.57% opties 70.24 70.39 70.50 69.85 17:29
VEOLIA ENVIRON. 19.83 -2.48% opties 20.00 20.34 20.05 19.50 17:29
VINCI (EX.SGE) 37.16 0.39% opties 36.73 37.02 37.17 36.60 17:29
VIVENDI UNIVERSAL 19.46 -0.38% opties 19.52 19.54 19.62 19.33 17:29

Koersalarm Finance TV

Blijf op de hoogte

Top 5 stijgers & dalers
BETER BED 3.87% 17.03
CSM 2.70% 21.20
UNIT 4 2.45% 19.25
ARSEUS 2.35% 9.98
LOGICACMG 1.65% 1.42
WAVIN -1.30% 8.89
QURIUS -1.54% 0.26
TNT -1.54% 20.45
GAMMA HOLDING -1.56% 22.23
PROLOGIS EURO PROP -2.41% 4.45

Login
Als u nog niet bent ingeschreven:
Klik hier om u in te schrijven. Wachtwoord vergeten?
Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Zoek aandeel op naam

Ontvang emissie nieuws