AEX 327.12 AMX 522.62 CAC40 3644.91 BEL20 2540.04 ASCX 462.19 PSI20 7441.27
[2010-09-07 12:48:36] Morgan Stanley verhoogt advies Nokia [2010-09-07 12:20:58] Barclays benoemt nieuwe topman [2010-09-07 12:12:48] Topman HSBC wordt Britse handelsminister [2010-09-07 12:05:10] Duitse fabrieksorders nemen af in juli [2010-09-07 11:28:02] Logica sluit twee nieuw deals [2010-09-07 11:22:22] Beursupdate: beurzen in het rood na bankennieuws

aandeel koers % open slot hoog laag tijd
AMSTERDAM SMALL CAP INDEX 462.19 -0.45% opties 460.71 464.26 463.52 460.71 12:58
ACCELL GROUP 32.94 -0.33% opties 33.00 33.05 33.23 32.90 12:50
ANTONOV 0.18 0.00% opties 0.18 0.18 0.18 0.17 12:28
ARSEUS 9.60 0.00% opties 9.60 9.60 9.64 9.51 12:25
BALLAST NEDAM 11.94 2.01% opties 11.93 11.70 11.94 11.93 09:47
BETER BED 16.28 -0.43% opties 16.32 16.35 16.45 16.20 12:57
BRUNEL INTERNAT 20.87 -4.40% opties 21.80 21.83 21.80 20.60 12:53
EXACT HOLDING 18.25 -0.92% opties 18.10 18.42 18.43 18.10 12:13
FORNIX BIOSCIENCES 4.51 -0.53% opties 4.54 4.54 4.54 4.51 10:25
GAMMA HOLDING 21.52 0.05% opties 21.51 21.51 21.52 21.51 10:26
GRONTMIJ 13.50 -1.46% opties 13.70 13.70 13.72 13.47 12:42
HOMBURG INVEST A 4.05 -0.49% opties 4.09 4.07 4.09 4.00 12:33
KARDAN 3.75 1.63% opties 3.69 3.69 3.83 3.69 12:48
NIEUWE STEEN INV 14.53 -1.16% opties 14.80 14.70 14.80 14.53 12:33
PHARMING GROUP 0.16 1.23% opties 0.16 0.16 0.16 0.16 12:49
PROLOGIS EURO PROP 4.55 -1.71% opties 4.51 4.63 4.59 4.51 12:52
QURIUS 0.25 -1.19% opties 0.26 0.25 0.26 0.25 11:26
SLIGRO FOOD GROUP 23.30 -0.43% opties 23.11 23.40 23.30 23.11 10:28
SUPER DE BOER 4.82 0.25% opties 4.80 4.81 4.82 4.79 17:35
TELEGRAAF MEDIA GR 13.26 0.04% opties 13.27 13.26 13.27 13.26 10:44
TKH GROUP 15.32 -1.03% opties 15.18 15.48 15.54 15.18 12:48
UNIT 4 18.49 -1.36% opties 18.50 18.75 18.73 18.49 12:47
VAN DER MOOLEN 0.02 100.00% opties 0.01 0.01 0.02 0.01 12:55
VASTNED OFF/IND 11.20 -0.40% opties 11.12 11.24 11.20 11.01 12:46

Koersalarm Finance TV

Blijf op de hoogte

Top 5 stijgers & dalers
BALLAST NEDAM 2.01% 11.94
KARDAN 1.63% 3.75
PHARMING GROUP 1.23% 0.16
DSM KON 0.32% 34.97
SUPER DE BOER 0.25% 4.82
WESSANEN KON -2.32% 2.61
ASML HOLDING -3.19% 20.36
USG PEOPLE -3.52% 10.55
RANDSTAD -3.95% 31.16
BRUNEL INTERNAT -5.18% 20.87

Login
Als u nog niet bent ingeschreven:
Klik hier om u in te schrijven. Wachtwoord vergeten?
Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Zoek aandeel op naam

Ontvang emissie nieuws