AEX 326.63 AMX 520.97 CAC40 3636.49 BEL20 2536.31 ASCX 462.46 PSI20 7437.17
[2010-09-07 12:20:58] Bacrlays benoemt nieuwe topman [2010-09-07 12:12:48] Topman HSBC wordt Britse handelsminister [2010-09-07 12:05:10] Duitse fabrieksorders nemen af in juli [2010-09-07 11:28:02] Logica sluit twee nieuw deals [2010-09-07 11:22:22] Beursupdate: beurzen in het rood na bankennieuws [2010-09-07 10:30:36] Azie sluit met verlies

aandeel koers % open slot hoog laag tijd
AEX INDEX 326.63 -1.18% opties 329.73 330.53 330.17 326.49 12:14
AEGON 4.30 -1.87% opties 4.35 4.39 4.35 4.28 12:14
AHOLD KON 9.85 -0.08% opties 9.82 9.86 9.87 9.78 12:13
AIR FRANCE -KLM 10.92 -0.73% opties 11.00 11.00 11.05 10.90 12:12
AKZO NOBEL 43.48 -0.49% opties 43.63 43.69 43.74 43.27 12:13
ARCELOR MITTAL 24.30 -1.60% opties 24.70 24.69 24.83 24.24 12:14
ASML HOLDING 20.28 -3.43% opties 20.98 21.00 20.98 20.27 12:13
BAM GROEP KON 4.21 -0.66% opties 4.24 4.24 4.24 4.15 12:10
BOSKALIS WESTMIN 28.14 -1.66% opties 28.58 28.61 28.64 28.07 12:13
CORIO 47.30 -0.98% opties 47.70 47.77 47.71 47.11 12:14
DSM KON 34.91 0.19% opties 34.80 34.84 34.98 34.60 12:14
FUGRO 46.52 -1.37% opties 47.09 47.17 47.15 46.52 12:12
HEINEKEN 35.91 -0.53% opties 36.00 36.10 36.16 35.84 12:14
ING GROEP 7.44 -2.13% opties 7.55 7.60 7.60 7.42 12:13
KPN KON 11.29 -0.40% opties 11.32 11.34 11.36 11.28 12:13
PHILIPS KON 23.32 -1.31% opties 23.58 23.64 23.66 23.29 12:13
RANDSTAD 30.96 -4.52% opties 32.37 32.42 32.40 30.91 12:13
REED ELSEVIER 9.55 -0.82% opties 9.61 9.63 9.63 9.51 12:12
ROYAL DUTCH SHELLA 21.64 -1.03% opties 21.83 21.86 21.84 21.62 12:13
SBM OFFSHORE 12.61 -1.29% opties 12.72 12.77 12.74 12.54 12:10
TNT 20.32 -1.55% opties 20.63 20.64 20.66 20.29 12:12
TOMTOM 4.55 -0.76% opties 4.58 4.58 4.58 4.51 12:13
UNIBAIL-RODAMCO 154.90 -0.93% opties 155.65 156.35 156.30 154.15 12:12
UNILEVER 21.25 -0.70% opties 21.36 21.40 21.48 21.21 12:14
WERELDHAVE 66.80 -0.77% opties 67.32 67.32 67.40 66.65 12:08
WOLTERS KLUWER 15.16 -1.14% opties 15.30 15.34 15.30 15.12 12:06

Koersalarm Finance TV

Blijf op de hoogte

Top 5 stijgers & dalers
BALLAST NEDAM 2.01% 11.94
KARDAN 1.41% 3.74
PHARMING GROUP 1.23% 0.16
SUPER DE BOER 0.25% 4.82
DSM KON 0.19% 34.91
WESSANEN KON -3.25% 2.59
ASML HOLDING -3.43% 20.28
USG PEOPLE -3.48% 10.55
RANDSTAD -4.52% 30.96
BRUNEL INTERNAT -5.02% 20.73

Login
Als u nog niet bent ingeschreven:
Klik hier om u in te schrijven. Wachtwoord vergeten?
Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Zoek aandeel op naam

Ontvang emissie nieuws